Select a State
Percent Distribution of Private industries Real Gross Domestic Product by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | % of Total |
|---|
| 1 | Indiana | 18000 | 91.5% |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 91.4% |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | 91.3% |
| 4 | Connecticut | 09000 | 91.2% |
| 5 | Florida | 12000 | 90.8% |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 90.8% |
| 5 | New Jersey | 34000 | 90.8% |
| 8 | Illinois | 17000 | 90.7% |
| 8 | Texas | 48000 | 90.7% |
| 10 | Minnesota | 27000 | 90.5% |
| 10 | New York | 36000 | 90.5% |
| 12 | Delaware | 10000 | 90.4% |
| 12 | Tennessee | 47000 | 90.4% |
| 14 | Michigan | 26000 | 90.1% |
| 14 | Nevada | 32000 | 90.1% |
| 16 | Ohio | 39000 | 89.9% |
| 17 | California | 06000 | 89.7% |
| 17 | Georgia | 13000 | 89.7% |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 89.5% |
| 20 | North Dakota | 38000 | 89.4% |
| 21 | Iowa | 19000 | 89.3% |
| 21 | South Dakota | 46000 | 89.3% |
| 23 | Arizona | 04000 | 89.2% |
| 23 | Missouri | 29000 | 89.2% |
| 25 | Washington | 53000 | 89.0% |
| 26 | Idaho | 16000 | 88.9% |
| 26 | Louisiana | 22000 | 88.9% |
| 26 | Nebraska | 31000 | 88.9% |
| 29 | Utah | 49000 | 88.8% |
| 30 | Arkansas | 05000 | 88.6% |
| 30 | Colorado | 08000 | 88.6% |
| 32 | North Carolina | 37000 | 88.4% |
| 33 | Kansas | 20000 | 88.2% |
| 34 | Maine | 23000 | 88.1% |
| 35 | Kentucky | 21000 | 87.9% |
| 36 | Oregon | 41000 | 87.5% |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 87.0% |
| 38 | Vermont | 50000 | 86.7% |
| 39 | Montana | 30000 | 86.6% |
| 40 | South Carolina | 45000 | 86.3% |
| 41 | West Virginia | 54000 | 84.7% |
| 42 | Alabama | 01000 | 84.4% |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 84.2% |
| 44 | Wyoming | 56000 | 84.1% |
| 45 | Virginia | 51000 | 84.0% |
| 46 | Mississippi | 28000 | 83.7% |
| 47 | Alaska | 02000 | 80.9% |
| 48 | Hawaii | 15000 | 80.3% |
| 49 | Maryland | 24000 | 79.7% |
| 50 | New Mexico | 35000 | 77.5% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 69.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:02:24 AM