Select a State
1990 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 97,935 |
| 2 | Alaska | 02000 | 94,318 |
| 3 | Hawaii | 15000 | 93,413 |
| 4 | Connecticut | 09000 | 93,291 |
| 5 | Maryland | 24000 | 93,259 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 92,964 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 86,995 |
| 8 | Virginia | 51000 | 84,178 |
| 9 | California | 06000 | 79,898 |
| 10 | Illinois | 17000 | 78,103 |
| 11 | Washington | 53000 | 77,071 |
| 12 | Nevada | 32000 | 76,857 |
| 13 | Rhode Island | 44000 | 76,725 |
| 14 | New York | 36000 | 75,821 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 75,518 |
| 16 | Vermont | 50000 | 74,637 |
| 17 | Delaware | 10000 | 73,932 |
| 18 | Colorado | 08000 | 73,761 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 73,709 |
| 20 | Utah | 49000 | 72,343 |
| 21 | Ohio | 39000 | 72,033 |
| 22 | Michigan | 26000 | 71,851 |
| 23 | Kansas | 20000 | 71,803 |
| 24 | Wyoming | 56000 | 70,706 |
| 25 | Oregon | 41000 | 70,276 |
| 26 | Arizona | 04000 | 70,140 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | 69,614 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 68,966 |
| 29 | Texas | 48000 | 67,749 |
| 30 | Georgia | 13000 | 66,148 |
| 31 | Nebraska | 31000 | 65,959 |
| 32 | Maine | 23000 | 65,915 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | 65,743 |
| 34 | Missouri | 29000 | 65,599 |
| 35 | Iowa | 19000 | 65,493 |
| 36 | Indiana | 18000 | 64,629 |
| 37 | Florida | 12000 | 64,046 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 63,191 |
| 39 | Idaho | 16000 | 60,734 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 60,635 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 60,095 |
| 42 | Kentucky | 21000 | 59,474 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 58,972 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 58,523 |
| 45 | Montana | 30000 | 56,102 |
| 46 | Alabama | 01000 | 56,058 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 54,688 |
| 48 | Tennessee | 47000 | 54,222 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 53,774 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 53,130 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 48,429 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:28:09 PM