Select a State
1990 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 100,512 |
| 2 | Alaska | 02000 | 96,800 |
| 3 | Hawaii | 15000 | 95,871 |
| 4 | Connecticut | 09000 | 95,745 |
| 5 | Maryland | 24000 | 95,713 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 95,410 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 89,284 |
| 8 | Virginia | 51000 | 86,393 |
| 9 | California | 06000 | 82,001 |
| 10 | Illinois | 17000 | 80,158 |
| 11 | Washington | 53000 | 79,099 |
| 12 | Nevada | 32000 | 78,880 |
| 13 | Rhode Island | 44000 | 78,744 |
| 14 | New York | 36000 | 77,816 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 77,505 |
| 16 | Vermont | 50000 | 76,601 |
| 17 | Delaware | 10000 | 75,877 |
| 18 | Colorado | 08000 | 75,702 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 75,648 |
| 20 | Utah | 49000 | 74,246 |
| 21 | Ohio | 39000 | 73,929 |
| 22 | Michigan | 26000 | 73,741 |
| 23 | Kansas | 20000 | 73,692 |
| 24 | Wyoming | 56000 | 72,566 |
| 25 | Oregon | 41000 | 72,126 |
| 26 | Arizona | 04000 | 71,985 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | 71,446 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 70,781 |
| 29 | Texas | 48000 | 69,532 |
| 30 | Georgia | 13000 | 67,889 |
| 31 | Nebraska | 31000 | 67,694 |
| 32 | Maine | 23000 | 67,650 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | 67,473 |
| 34 | Missouri | 29000 | 67,325 |
| 35 | Iowa | 19000 | 67,216 |
| 36 | Indiana | 18000 | 66,330 |
| 37 | Florida | 12000 | 65,731 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 64,854 |
| 39 | Idaho | 16000 | 62,332 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 62,231 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 61,677 |
| 42 | Kentucky | 21000 | 61,039 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 60,524 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 60,063 |
| 45 | Montana | 30000 | 57,578 |
| 46 | Alabama | 01000 | 57,533 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 56,127 |
| 48 | Tennessee | 47000 | 55,649 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 55,188 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 54,528 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 49,703 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/8/2026 5:48:49 AM
Questions or Feedback?