Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 128,610 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 104,050 |
| 3 | Maryland | 24000 | 103,560 |
| 4 | California | 06000 | 101,700 |
| 5 | Connecticut | 09000 | 98,140 |
| 6 | Washington | 53000 | 94,160 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 90,180 |
| 8 | Rhode Island | 44000 | 89,210 |
| 9 | Alaska | 02000 | 86,380 |
| 10 | Virginia | 51000 | 85,670 |
| 11 | Colorado | 08000 | 84,960 |
| 12 | Delaware | 10000 | 84,180 |
| 13 | New York | 36000 | 83,800 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 83,150 |
| 15 | Illinois | 17000 | 82,870 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | 80,980 |
| 17 | New Mexico | 35000 | 80,720 |
| 18 | Oregon | 41000 | 80,330 |
| 19 | Nevada | 32000 | 80,310 |
| 20 | Arizona | 04000 | 80,120 |
| 21 | New Hampshire | 33000 | 79,590 |
| 22 | Ohio | 39000 | 79,160 |
| 23 | North Carolina | 37000 | 78,850 |
| 24 | Georgia | 13000 | 78,730 |
| 25 | Texas | 48000 | 77,010 |
| 26 | Utah | 49000 | 76,700 |
| 27 | Michigan | 26000 | 76,620 |
| 28 | Tennessee | 47000 | 76,400 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 75,900 |
| 30 | Missouri | 29000 | 75,870 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 75,520 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 75,360 |
| 33 | Maine | 23000 | 75,340 |
| 34 | Florida | 12000 | 75,330 |
| 34 | Vermont | 50000 | 75,330 |
| 36 | Alabama | 01000 | 74,070 |
| 36 | Hawaii | 15000 | 74,070 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 73,920 |
| 39 | Wyoming | 56000 | 73,490 |
| 40 | Indiana | 18000 | 73,160 |
| 41 | Iowa | 19000 | 72,690 |
| 41 | Kansas | 20000 | 72,690 |
| 43 | Kentucky | 21000 | 72,140 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 71,750 |
| 45 | Montana | 30000 | 70,810 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 68,400 |
| 47 | Idaho | 16000 | 67,560 |
| 48 | Nebraska | 31000 | 66,950 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 65,570 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 64,770 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 62,820 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/10/2026 7:18:47 AM