Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 125,820 |
2 | Maryland | 24000 | 99,200 |
3 | Massachusetts | 25000 | 98,820 |
4 | California | 06000 | 96,250 |
5 | Connecticut | 09000 | 90,790 |
6 | Rhode Island | 44000 | 87,800 |
7 | Washington | 53000 | 86,280 |
8 | New Jersey | 34000 | 85,380 |
9 | Virginia | 51000 | 82,850 |
10 | Delaware | 10000 | 80,580 |
11 | New York | 36000 | 80,240 |
12 | Alaska | 02000 | 79,710 |
13 | Minnesota | 27000 | 78,590 |
14 | Illinois | 17000 | 78,430 |
15 | Georgia | 13000 | 77,370 |
16 | Oregon | 41000 | 76,980 |
17 | Ohio | 39000 | 76,600 |
18 | New Mexico | 35000 | 76,470 |
19 | Nevada | 32000 | 76,260 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 75,830 |
21 | North Carolina | 37000 | 75,450 |
22 | Arizona | 04000 | 75,250 |
23 | New Hampshire | 33000 | 75,030 |
24 | Tennessee | 47000 | 74,960 |
25 | Michigan | 26000 | 74,620 |
26 | Texas | 48000 | 73,190 |
27 | Wisconsin | 55000 | 71,560 |
28 | Vermont | 50000 | 71,180 |
29 | Utah | 49000 | 70,730 |
30 | Oklahoma | 40000 | 70,090 |
31 | Louisiana | 22000 | 69,500 |
32 | Hawaii | 15000 | 69,310 |
33 | Alabama | 01000 | 68,810 |
33 | Wyoming | 56000 | 68,810 |
35 | Indiana | 18000 | 68,390 |
36 | Florida | 12000 | 67,600 |
37 | Missouri | 29000 | 67,540 |
38 | South Carolina | 45000 | 67,250 |
39 | North Dakota | 38000 | 67,180 |
40 | Kentucky | 21000 | 66,820 |
41 | West Virginia | 54000 | 66,790 |
42 | Iowa | 19000 | 66,270 |
43 | Maine | 23000 | 65,390 |
44 | Kansas | 20000 | 65,370 |
45 | Nebraska | 31000 | 64,850 |
46 | Mississippi | 28000 | 63,680 |
47 | Idaho | 16000 | 63,380 |
48 | Montana | 30000 | 63,330 |
49 | Arkansas | 05000 | 62,120 |
50 | South Dakota | 46000 | 61,760 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:01:53 AM