Select a State
Accommodation and food services: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 68,356 |
2 | Nevada | 32000 | 66,317 |
3 | Hawaii | 15000 | 65,200 |
4 | New Hampshire | 33000 | 52,279 |
5 | New York | 36000 | 51,668 |
6 | Massachusetts | 25000 | 49,269 |
7 | Vermont | 50000 | 48,739 |
8 | California | 06000 | 47,558 |
9 | Washington | 53000 | 46,268 |
10 | Connecticut | 09000 | 45,460 |
11 | Colorado | 08000 | 45,241 |
12 | Alaska | 02000 | 45,130 |
13 | Maine | 23000 | 45,006 |
14 | Florida | 12000 | 44,692 |
15 | New Jersey | 34000 | 44,304 |
16 | Arizona | 04000 | 43,340 |
17 | Maryland | 24000 | 43,021 |
18 | Tennessee | 47000 | 42,939 |
19 | Rhode Island | 44000 | 42,315 |
20 | Illinois | 17000 | 42,090 |
21 | Oregon | 41000 | 41,134 |
22 | Delaware | 10000 | 39,990 |
23 | New Mexico | 35000 | 39,025 |
24 | Virginia | 51000 | 38,478 |
25 | Montana | 30000 | 38,324 |
26 | Wyoming | 56000 | 37,291 |
27 | Texas | 48000 | 36,648 |
28 | Minnesota | 27000 | 36,283 |
29 | Georgia | 13000 | 36,231 |
30 | South Carolina | 45000 | 36,221 |
31 | Pennsylvania | 42000 | 35,997 |
32 | North Carolina | 37000 | 35,680 |
33 | Kentucky | 21000 | 34,981 |
34 | Wisconsin | 55000 | 34,824 |
35 | Idaho | 16000 | 34,542 |
36 | Missouri | 29000 | 34,385 |
37 | South Dakota | 46000 | 34,367 |
38 | Utah | 49000 | 34,242 |
39 | Oklahoma | 40000 | 33,816 |
40 | Michigan | 26000 | 33,577 |
41 | Ohio | 39000 | 33,439 |
42 | North Dakota | 38000 | 33,181 |
43 | Nebraska | 31000 | 32,906 |
44 | Indiana | 18000 | 31,805 |
45 | Alabama | 01000 | 31,357 |
46 | Kansas | 20000 | 31,228 |
47 | Louisiana | 22000 | 31,221 |
48 | West Virginia | 54000 | 30,817 |
49 | Mississippi | 28000 | 29,872 |
50 | Iowa | 19000 | 29,627 |
51 | Arkansas | 05000 | 29,574 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:42:13 AM