Select a State
Accommodation and food services: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 66,856 |
| 2 | Hawaii | 15000 | 65,414 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 64,792 |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 53,133 |
| 5 | New York | 36000 | 51,481 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 50,377 |
| 7 | Vermont | 50000 | 48,490 |
| 8 | Alaska | 02000 | 48,448 |
| 9 | Maine | 23000 | 48,051 |
| 10 | California | 06000 | 47,500 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 46,554 |
| 12 | Washington | 53000 | 46,466 |
| 13 | Florida | 12000 | 45,379 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 45,198 |
| 15 | Connecticut | 09000 | 44,478 |
| 16 | Colorado | 08000 | 43,233 |
| 17 | Arizona | 04000 | 42,978 |
| 18 | Illinois | 17000 | 42,420 |
| 19 | Maryland | 24000 | 42,292 |
| 20 | Rhode Island | 44000 | 41,676 |
| 21 | Oregon | 41000 | 40,237 |
| 22 | Montana | 30000 | 39,525 |
| 23 | Virginia | 51000 | 39,361 |
| 24 | New Mexico | 35000 | 38,711 |
| 25 | South Dakota | 46000 | 38,685 |
| 26 | Delaware | 10000 | 38,572 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 37,949 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 37,469 |
| 29 | Wyoming | 56000 | 37,247 |
| 30 | Minnesota | 27000 | 36,890 |
| 31 | Texas | 48000 | 36,660 |
| 32 | Kentucky | 21000 | 36,314 |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | 36,297 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 35,938 |
| 35 | Utah | 49000 | 35,674 |
| 36 | Michigan | 26000 | 35,055 |
| 37 | Georgia | 13000 | 34,777 |
| 38 | Missouri | 29000 | 34,653 |
| 39 | Idaho | 16000 | 34,103 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 33,535 |
| 41 | Kansas | 20000 | 33,287 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 32,970 |
| 43 | Ohio | 39000 | 32,782 |
| 44 | Indiana | 18000 | 32,186 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 32,147 |
| 46 | Alabama | 01000 | 31,776 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 30,713 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 30,121 |
| 49 | Iowa | 19000 | 29,581 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 29,470 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 29,098 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/2/2026 12:20:29 PM