Select a State
Arts, entertainment, and recreation: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Tennessee | 47000 | 99,425 |
| 2 | New York | 36000 | 83,168 |
| 3 | California | 06000 | 79,821 |
| 4 | District of Columbia | 11000 | 73,591 |
| 5 | Nevada | 32000 | 61,018 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 57,599 |
| 7 | Connecticut | 09000 | 56,018 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 53,856 |
| 9 | Illinois | 17000 | 53,803 |
| 10 | Missouri | 29000 | 52,862 |
| 11 | Florida | 12000 | 52,490 |
| 12 | Hawaii | 15000 | 51,550 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 47,838 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 47,750 |
| 15 | Arizona | 04000 | 47,210 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 46,747 |
| 17 | Colorado | 08000 | 46,734 |
| 18 | Washington | 53000 | 44,746 |
| 19 | Ohio | 39000 | 44,682 |
| 20 | Virginia | 51000 | 44,632 |
| 21 | Oregon | 41000 | 43,879 |
| 22 | Vermont | 50000 | 43,355 |
| 23 | Maryland | 24000 | 42,540 |
| 24 | Michigan | 26000 | 42,525 |
| 25 | Maine | 23000 | 42,489 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 41,566 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 41,099 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 40,934 |
| 29 | Indiana | 18000 | 40,630 |
| 30 | Texas | 48000 | 39,845 |
| 31 | Minnesota | 27000 | 38,327 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 36,213 |
| 33 | Alaska | 02000 | 36,125 |
| 34 | Utah | 49000 | 35,438 |
| 35 | Georgia | 13000 | 34,342 |
| 36 | Iowa | 19000 | 34,207 |
| 37 | Idaho | 16000 | 33,992 |
| 38 | Kentucky | 21000 | 32,662 |
| 39 | Montana | 30000 | 32,126 |
| 40 | South Carolina | 45000 | 31,804 |
| 41 | Delaware | 10000 | 31,221 |
| 42 | Mississippi | 28000 | 30,379 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 30,274 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 29,057 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 28,885 |
| 46 | Nebraska | 31000 | 28,190 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 28,078 |
| 48 | Alabama | 01000 | 28,023 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 27,634 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 27,348 |
| 51 | Kansas | 20000 | 27,291 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 4:31:00 PM