Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 130,880 |
2 | California | 06000 | 119,470 |
3 | New Mexico | 35000 | 109,580 |
4 | Washington | 53000 | 107,680 |
5 | Maryland | 24000 | 107,410 |
6 | Rhode Island | 44000 | 105,120 |
7 | Massachusetts | 25000 | 103,810 |
8 | Oregon | 41000 | 102,500 |
9 | New Jersey | 34000 | 101,950 |
10 | Alaska | 02000 | 101,770 |
11 | Connecticut | 09000 | 101,170 |
12 | Virginia | 51000 | 98,570 |
13 | Alabama | 01000 | 98,480 |
14 | Arizona | 04000 | 97,660 |
15 | Hawaii | 15000 | 96,710 |
16 | New York | 36000 | 96,220 |
17 | Michigan | 26000 | 96,180 |
18 | Delaware | 10000 | 94,880 |
19 | Texas | 48000 | 94,760 |
20 | Wyoming | 56000 | 94,660 |
21 | New Hampshire | 33000 | 93,920 |
22 | Louisiana | 22000 | 93,560 |
23 | Illinois | 17000 | 93,520 |
24 | Minnesota | 27000 | 92,340 |
25 | Idaho | 16000 | 91,830 |
26 | Ohio | 39000 | 89,820 |
27 | Maine | 23000 | 89,460 |
28 | Nevada | 32000 | 89,410 |
29 | South Carolina | 45000 | 88,700 |
30 | Oklahoma | 40000 | 86,940 |
31 | Utah | 49000 | 86,300 |
32 | Pennsylvania | 42000 | 85,950 |
33 | North Carolina | 37000 | 85,860 |
34 | Georgia | 13000 | 85,800 |
35 | West Virginia | 54000 | 85,470 |
36 | Indiana | 18000 | 85,390 |
37 | Iowa | 19000 | 85,130 |
38 | Florida | 12000 | 84,990 |
39 | Missouri | 29000 | 84,890 |
40 | Tennessee | 47000 | 84,160 |
41 | Vermont | 50000 | 83,190 |
42 | North Dakota | 38000 | 82,890 |
43 | Wisconsin | 55000 | 82,710 |
44 | Kansas | 20000 | 82,280 |
44 | Mississippi | 28000 | 82,280 |
46 | Kentucky | 21000 | 81,600 |
47 | South Dakota | 46000 | 80,550 |
48 | Montana | 30000 | 78,980 |
49 | Nebraska | 31000 | 78,780 |
50 | Arkansas | 05000 | 77,150 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:58:36 AM