Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | 128,000 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 125,650 |
| 3 | California | 06000 | 124,010 |
| 4 | Washington | 53000 | 112,400 |
| 5 | Maryland | 24000 | 111,220 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 106,360 |
| 7 | Alaska | 02000 | 106,340 |
| 8 | Rhode Island | 44000 | 105,160 |
| 9 | Oregon | 41000 | 103,880 |
| 10 | Colorado | 08000 | 103,280 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 103,230 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 102,120 |
| 13 | Virginia | 51000 | 100,380 |
| 14 | Alabama | 01000 | 99,990 |
| 15 | Delaware | 10000 | 99,930 |
| 16 | Michigan | 26000 | 99,640 |
| 17 | Illinois | 17000 | 98,740 |
| 18 | Texas | 48000 | 98,520 |
| 19 | New York | 36000 | 98,420 |
| 20 | Hawaii | 15000 | 98,110 |
| 21 | Arizona | 04000 | 96,970 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 96,960 |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 96,850 |
| 24 | Idaho | 16000 | 96,770 |
| 25 | Wyoming | 56000 | 95,770 |
| 26 | Utah | 49000 | 95,100 |
| 27 | Ohio | 39000 | 95,090 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 94,970 |
| 29 | Maine | 23000 | 94,370 |
| 30 | Nevada | 32000 | 94,260 |
| 30 | South Carolina | 45000 | 94,260 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 92,460 |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | 92,330 |
| 34 | North Carolina | 37000 | 91,360 |
| 35 | Vermont | 50000 | 89,300 |
| 36 | Florida | 12000 | 88,900 |
| 37 | Georgia | 13000 | 88,730 |
| 38 | Indiana | 18000 | 88,050 |
| 39 | Missouri | 29000 | 86,450 |
| 40 | Tennessee | 47000 | 85,630 |
| 41 | Kansas | 20000 | 85,390 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 85,170 |
| 43 | Kentucky | 21000 | 84,700 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 84,440 |
| 45 | Wisconsin | 55000 | 84,170 |
| 46 | Iowa | 19000 | 83,690 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 82,040 |
| 48 | Mississippi | 28000 | 81,750 |
| 49 | Montana | 30000 | 81,330 |
| 50 | Nebraska | 31000 | 81,040 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 77,700 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/10/2026 7:17:07 AM