Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 314,760 |
| 2 | Texas | 48000 | 235,220 |
| 3 | Michigan | 26000 | 128,500 |
| 4 | Florida | 12000 | 125,230 |
| 5 | New York | 36000 | 106,090 |
| 6 | Ohio | 39000 | 102,790 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 94,180 |
| 8 | Washington | 53000 | 79,640 |
| 9 | Illinois | 17000 | 79,070 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 78,080 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 77,360 |
| 12 | Virginia | 51000 | 74,160 |
| 13 | Georgia | 13000 | 61,580 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 57,950 |
| 15 | Maryland | 24000 | 54,910 |
| 16 | Arizona | 04000 | 53,650 |
| 17 | Indiana | 18000 | 52,050 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 51,890 |
| 19 | Alabama | 01000 | 50,130 |
| 20 | New Jersey | 34000 | 47,050 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 44,650 |
| 22 | Oregon | 41000 | 43,600 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 42,130 |
| 24 | Missouri | 29000 | 35,520 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 34,980 |
| 26 | Utah | 49000 | 33,190 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 30,650 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 26,900 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 26,710 |
| 30 | Kansas | 20000 | 25,810 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 24,300 |
| 32 | Iowa | 19000 | 22,270 |
| 33 | Nevada | 32000 | 17,620 |
| 34 | Idaho | 16000 | 15,180 |
| 35 | New Hampshire | 33000 | 14,050 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 13,910 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 13,050 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 12,850 |
| 39 | Maine | 23000 | 11,360 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 10,820 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 9,370 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 8,540 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 8,440 |
| 44 | Montana | 30000 | 8,290 |
| 45 | Alaska | 02000 | 7,450 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 6,550 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 5,970 |
| 48 | Vermont | 50000 | 5,900 |
| 49 | Delaware | 10000 | 5,640 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 4,480 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/28/2025 12:30:18 PM