Select a State
Health care and social assistance: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 112,489 |
| 2 | Tennessee | 47000 | 108,358 |
| 3 | Alaska | 02000 | 105,456 |
| 4 | Delaware | 10000 | 100,633 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 97,896 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 96,413 |
| 7 | Washington | 53000 | 96,368 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 95,266 |
| 9 | Oregon | 41000 | 94,208 |
| 10 | Hawaii | 15000 | 93,930 |
| 11 | South Dakota | 46000 | 93,772 |
| 12 | Arizona | 04000 | 92,036 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 90,232 |
| 14 | Colorado | 08000 | 90,179 |
| 15 | Georgia | 13000 | 90,113 |
| 16 | California | 06000 | 89,794 |
| 17 | Virginia | 51000 | 89,495 |
| 18 | Indiana | 18000 | 89,473 |
| 19 | Connecticut | 09000 | 89,408 |
| 20 | New York | 36000 | 89,401 |
| 21 | Maryland | 24000 | 89,336 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 88,213 |
| 23 | West Virginia | 54000 | 88,098 |
| 24 | Idaho | 16000 | 87,615 |
| 25 | Florida | 12000 | 87,503 |
| 26 | Illinois | 17000 | 86,446 |
| 27 | Nevada | 32000 | 86,221 |
| 28 | Nebraska | 31000 | 86,182 |
| 29 | Rhode Island | 44000 | 85,624 |
| 30 | Montana | 30000 | 85,497 |
| 31 | North Carolina | 37000 | 85,374 |
| 32 | Maine | 23000 | 85,268 |
| 33 | Missouri | 29000 | 84,976 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 84,865 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | 84,493 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 84,414 |
| 37 | South Carolina | 45000 | 83,924 |
| 38 | North Dakota | 38000 | 83,463 |
| 39 | Alabama | 01000 | 82,448 |
| 40 | Ohio | 39000 | 82,324 |
| 41 | Michigan | 26000 | 82,156 |
| 42 | Kansas | 20000 | 81,317 |
| 43 | Texas | 48000 | 81,184 |
| 44 | Vermont | 50000 | 80,164 |
| 45 | Utah | 49000 | 79,845 |
| 46 | Louisiana | 22000 | 75,921 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 73,965 |
| 48 | Iowa | 19000 | 72,241 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 69,096 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 68,848 |
| 51 | New Mexico | 35000 | 68,718 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/19/2026 7:02:19 PM