Select a State
Educational services: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 91,289 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 81,188 |
| 3 | New York | 36000 | 79,614 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 75,613 |
| 5 | California | 06000 | 70,033 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 69,911 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 69,063 |
| 8 | Illinois | 17000 | 67,669 |
| 9 | Maryland | 24000 | 67,108 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 65,892 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 65,457 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 61,249 |
| 13 | Georgia | 13000 | 59,761 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 59,651 |
| 15 | Arizona | 04000 | 58,546 |
| 16 | Maine | 23000 | 56,406 |
| 17 | Delaware | 10000 | 55,694 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 54,679 |
| 19 | Florida | 12000 | 54,414 |
| 20 | Nevada | 32000 | 53,953 |
| 21 | Texas | 48000 | 53,892 |
| 22 | Hawaii | 15000 | 53,423 |
| 23 | Virginia | 51000 | 51,885 |
| 24 | Colorado | 08000 | 50,970 |
| 25 | Indiana | 18000 | 50,506 |
| 26 | Vermont | 50000 | 49,484 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 48,447 |
| 28 | Washington | 53000 | 47,719 |
| 29 | Missouri | 29000 | 47,528 |
| 30 | Ohio | 39000 | 47,090 |
| 31 | Utah | 49000 | 47,005 |
| 32 | Michigan | 26000 | 46,761 |
| 33 | Oregon | 41000 | 46,463 |
| 34 | Minnesota | 27000 | 46,175 |
| 35 | South Carolina | 45000 | 43,755 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 43,639 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 43,079 |
| 38 | Kansas | 20000 | 42,212 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 41,124 |
| 40 | Kentucky | 21000 | 41,087 |
| 41 | Nebraska | 31000 | 40,818 |
| 42 | Iowa | 19000 | 40,660 |
| 43 | Idaho | 16000 | 39,231 |
| 44 | Alaska | 02000 | 38,789 |
| 45 | Montana | 30000 | 38,343 |
| 46 | Mississippi | 28000 | 37,314 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 36,760 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 36,356 |
| 49 | Alabama | 01000 | 35,935 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 35,469 |
| 51 | North Dakota | 38000 | 33,484 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/19/2026 7:52:53 PM