Select a State
Educational services: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 86,672 |
2 | Connecticut | 09000 | 78,098 |
3 | New York | 36000 | 77,285 |
4 | Massachusetts | 25000 | 73,357 |
5 | New Hampshire | 33000 | 66,428 |
6 | California | 06000 | 66,391 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 66,304 |
8 | Illinois | 17000 | 63,586 |
9 | Maryland | 24000 | 62,469 |
10 | Rhode Island | 44000 | 62,250 |
11 | North Carolina | 37000 | 61,703 |
12 | New Jersey | 34000 | 59,087 |
13 | Georgia | 13000 | 56,389 |
14 | Wisconsin | 55000 | 55,721 |
15 | Arizona | 04000 | 54,303 |
16 | Maine | 23000 | 53,217 |
17 | Tennessee | 47000 | 52,588 |
18 | Virginia | 51000 | 52,181 |
19 | Hawaii | 15000 | 52,050 |
20 | Delaware | 10000 | 52,037 |
21 | Florida | 12000 | 51,813 |
22 | Nevada | 32000 | 51,682 |
23 | Texas | 48000 | 50,665 |
24 | Vermont | 50000 | 48,989 |
25 | Indiana | 18000 | 48,925 |
26 | Colorado | 08000 | 48,538 |
27 | Louisiana | 22000 | 46,938 |
28 | Washington | 53000 | 46,802 |
29 | Michigan | 26000 | 46,082 |
30 | Oklahoma | 40000 | 46,073 |
31 | Ohio | 39000 | 45,671 |
32 | Oregon | 41000 | 45,523 |
33 | Utah | 49000 | 45,203 |
34 | Missouri | 29000 | 44,496 |
35 | Minnesota | 27000 | 44,313 |
36 | South Carolina | 45000 | 44,312 |
37 | Kansas | 20000 | 41,211 |
38 | Nebraska | 31000 | 40,609 |
39 | Arkansas | 05000 | 40,530 |
40 | Kentucky | 21000 | 40,068 |
41 | Iowa | 19000 | 39,965 |
42 | Wyoming | 56000 | 39,051 |
43 | Alaska | 02000 | 38,807 |
44 | Idaho | 16000 | 38,020 |
45 | Montana | 30000 | 37,167 |
46 | South Dakota | 46000 | 36,643 |
47 | New Mexico | 35000 | 36,604 |
48 | Mississippi | 28000 | 36,070 |
49 | Alabama | 01000 | 35,373 |
50 | West Virginia | 54000 | 34,618 |
51 | North Dakota | 38000 | 32,198 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:46:31 AM