Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 137,230 |
| 2 | California | 06000 | 136,030 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 129,090 |
| 4 | Virginia | 51000 | 126,830 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 126,240 |
| 6 | Maryland | 24000 | 126,180 |
| 7 | New York | 36000 | 119,460 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 118,830 |
| 9 | Delaware | 10000 | 107,890 |
| 10 | Oregon | 41000 | 106,920 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 106,290 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 104,990 |
| 13 | Connecticut | 09000 | 104,000 |
| 14 | Texas | 48000 | 103,990 |
| 15 | New Hampshire | 33000 | 103,280 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 102,590 |
| 17 | Georgia | 13000 | 101,770 |
| 18 | Utah | 49000 | 101,540 |
| 19 | Arizona | 04000 | 100,980 |
| 20 | Illinois | 17000 | 100,250 |
| 21 | Florida | 12000 | 99,190 |
| 22 | Alabama | 01000 | 98,000 |
| 23 | Ohio | 39000 | 96,730 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | 96,100 |
| 25 | New Mexico | 35000 | 95,360 |
| 26 | Hawaii | 15000 | 95,260 |
| 27 | Michigan | 26000 | 94,110 |
| 28 | Kansas | 20000 | 93,240 |
| 29 | Nebraska | 31000 | 91,910 |
| 30 | Vermont | 50000 | 91,500 |
| 31 | Nevada | 32000 | 89,040 |
| 32 | Iowa | 19000 | 87,640 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 87,250 |
| 34 | South Carolina | 45000 | 86,810 |
| 35 | Idaho | 16000 | 86,680 |
| 36 | Alaska | 02000 | 86,430 |
| 37 | Maine | 23000 | 86,230 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 86,170 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 84,440 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 81,430 |
| 41 | Indiana | 18000 | 81,290 |
| 42 | Missouri | 29000 | 81,070 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 80,540 |
| 44 | Kentucky | 21000 | 80,520 |
| 45 | Arkansas | 05000 | 80,450 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 79,390 |
| 47 | Montana | 30000 | 79,100 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 76,650 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 75,920 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 68,140 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/9/2026 9:55:39 AM