Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 739,540 |
| 2 | Texas | 48000 | 496,000 |
| 3 | New York | 36000 | 299,980 |
| 4 | Florida | 12000 | 290,770 |
| 5 | Virginia | 51000 | 238,320 |
| 6 | Washington | 53000 | 213,200 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 187,550 |
| 8 | Illinois | 17000 | 178,480 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 174,510 |
| 10 | Georgia | 13000 | 166,280 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 164,420 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 156,680 |
| 13 | Ohio | 39000 | 147,960 |
| 14 | Maryland | 24000 | 139,570 |
| 15 | Michigan | 26000 | 125,570 |
| 16 | Arizona | 04000 | 107,800 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 97,460 |
| 18 | Missouri | 29000 | 85,230 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 82,440 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 81,590 |
| 21 | Utah | 49000 | 72,060 |
| 22 | Indiana | 18000 | 68,390 |
| 23 | Oregon | 41000 | 62,070 |
| 24 | Alabama | 01000 | 57,260 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 54,010 |
| 26 | Connecticut | 09000 | 49,530 |
| 27 | District of Columbia | 11000 | 47,610 |
| 28 | Kansas | 20000 | 39,400 |
| 29 | Iowa | 19000 | 39,180 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 38,800 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 38,670 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 32,410 |
| 33 | Nevada | 32000 | 27,400 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 26,340 |
| 35 | Louisiana | 22000 | 25,200 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 23,780 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 22,730 |
| 38 | Idaho | 16000 | 18,770 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 18,420 |
| 40 | Mississippi | 28000 | 16,520 |
| 41 | Delaware | 10000 | 16,470 |
| 42 | Maine | 23000 | 14,450 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 13,570 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 13,430 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 9,660 |
| 46 | Montana | 30000 | 9,640 |
| 47 | Vermont | 50000 | 8,110 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 7,640 |
| 49 | Alaska | 02000 | 5,140 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 4,070 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/26/2025 12:09:29 AM