Select a State
Natural Resources, Mining, & Construction Employment Pct. Change since July 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 10.2% |
2 | Idaho | 16000 | 7.4% |
3 | Kentucky | 21000 | 5.7% |
4 | Iowa | 19000 | 5.6% |
5 | Virginia | 51000 | 5.3% |
6 | Ohio | 39000 | 5.2% |
6 | West Virginia | 54000 | 5.2% |
8 | South Carolina | 45000 | 4.9% |
9 | Michigan | 26000 | 4.3% |
10 | South Dakota | 46000 | 4.2% |
11 | North Carolina | 37000 | 4.0% |
12 | Hawaii | 15000 | 3.8% |
13 | District of Columbia | 11000 | 3.4% |
14 | Utah | 49000 | 3.2% |
15 | Texas | 48000 | 3.1% |
16 | Minnesota | 27000 | 3.0% |
16 | Missouri | 29000 | 3.0% |
16 | Nebraska | 31000 | 3.0% |
19 | Mississippi | 28000 | 2.5% |
20 | Illinois | 17000 | 2.2% |
21 | Alaska | 02000 | 2.1% |
21 | Wisconsin | 55000 | 2.1% |
23 | Delaware | 10000 | 2.0% |
24 | Montana | 30000 | 1.1% |
24 | Oklahoma | 40000 | 1.1% |
26 | Alabama | 01000 | 1.0% |
26 | Arizona | 04000 | 1.0% |
28 | Florida | 12000 | 0.8% |
29 | New Hampshire | 33000 | 0.6% |
30 | Maine | 23000 | 0.3% |
31 | Pennsylvania | 42000 | 0.2% |
32 | Colorado | 08000 | 0.0% |
32 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
32 | Oregon | 41000 | 0.0% |
32 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
36 | Kansas | 20000 | -0.2% |
37 | Georgia | 13000 | -0.5% |
38 | Connecticut | 09000 | -0.6% |
39 | Indiana | 18000 | -0.9% |
40 | Tennessee | 47000 | -1.2% |
41 | New York | 36000 | -1.5% |
42 | North Dakota | 38000 | -1.9% |
43 | California | 06000 | -2.0% |
44 | Maryland | 24000 | -2.4% |
45 | Arkansas | 05000 | -2.6% |
46 | Nevada | 32000 | -2.8% |
47 | Louisiana | 22000 | -2.9% |
48 | Vermont | 50000 | -3.3% |
49 | Washington | 53000 | -3.5% |
50 | New Jersey | 34000 | -4.2% |
51 | Wyoming | 56000 | -4.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:23:27 PM