Select a State
Natural Resources, Mining, & Construction Employment Pct. Change since June 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Louisiana | 22000 | 6.7% |
| 2 | Missouri | 29000 | 6.0% |
| 3 | Minnesota | 27000 | 5.5% |
| 3 | North Carolina | 37000 | 5.5% |
| 5 | District of Columbia | 11000 | 5.0% |
| 6 | Alabama | 01000 | 4.9% |
| 7 | Hawaii | 15000 | 4.8% |
| 7 | Illinois | 17000 | 4.8% |
| 7 | Ohio | 39000 | 4.8% |
| 10 | Wisconsin | 55000 | 4.4% |
| 11 | Kansas | 20000 | 4.3% |
| 11 | Nebraska | 31000 | 4.3% |
| 13 | Connecticut | 09000 | 3.4% |
| 14 | Nevada | 32000 | 3.1% |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 3.0% |
| 15 | South Dakota | 46000 | 3.0% |
| 17 | Oklahoma | 40000 | 2.7% |
| 18 | New Mexico | 35000 | 2.5% |
| 19 | Texas | 48000 | 2.4% |
| 20 | Colorado | 08000 | 2.3% |
| 20 | Idaho | 16000 | 2.3% |
| 22 | Indiana | 18000 | 2.2% |
| 22 | Iowa | 19000 | 2.2% |
| 24 | South Carolina | 45000 | 2.1% |
| 25 | Utah | 49000 | 2.0% |
| 26 | Alaska | 02000 | 1.7% |
| 26 | Vermont | 50000 | 1.7% |
| 28 | Arizona | 04000 | 1.5% |
| 29 | Mississippi | 28000 | 1.0% |
| 30 | Arkansas | 05000 | 0.8% |
| 30 | Maryland | 24000 | 0.8% |
| 32 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
| 33 | Tennessee | 47000 | 0.2% |
| 33 | Wyoming | 56000 | 0.2% |
| 35 | Delaware | 10000 | 0.0% |
| 36 | New York | 36000 | -0.2% |
| 36 | North Dakota | 38000 | -0.2% |
| 36 | Oregon | 41000 | -0.2% |
| 39 | Florida | 12000 | -0.3% |
| 39 | Washington | 53000 | -0.3% |
| 41 | West Virginia | 54000 | -0.5% |
| 42 | Pennsylvania | 42000 | -0.6% |
| 43 | Maine | 23000 | -1.3% |
| 43 | Montana | 30000 | -1.3% |
| 45 | California | 06000 | -1.4% |
| 45 | Michigan | 26000 | -1.4% |
| 47 | New Jersey | 34000 | -1.7% |
| 48 | Virginia | 51000 | -2.0% |
| 49 | Rhode Island | 44000 | -2.1% |
| 50 | Georgia | 13000 | -2.2% |
| 51 | New Hampshire | 33000 | -2.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/4/2026 6:38:15 PM
Questions or Feedback?