Select a State
Natural Resources, Mining, & Construction Employment Pct. Change since April 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 10.1% |
2 | Idaho | 16000 | 9.3% |
3 | Ohio | 39000 | 7.0% |
4 | South Carolina | 45000 | 6.2% |
5 | South Dakota | 46000 | 6.1% |
6 | Kentucky | 21000 | 5.4% |
7 | Utah | 49000 | 5.1% |
8 | Virginia | 51000 | 4.6% |
9 | Kansas | 20000 | 3.8% |
10 | Rhode Island | 44000 | 3.6% |
10 | Wyoming | 56000 | 3.6% |
12 | District of Columbia | 11000 | 3.5% |
13 | North Carolina | 37000 | 2.8% |
14 | Mississippi | 28000 | 2.7% |
14 | Oklahoma | 40000 | 2.7% |
14 | Texas | 48000 | 2.7% |
17 | Hawaii | 15000 | 2.3% |
17 | Michigan | 26000 | 2.3% |
19 | Alabama | 01000 | 2.1% |
20 | West Virginia | 54000 | 2.0% |
21 | Arizona | 04000 | 1.6% |
22 | Florida | 12000 | 1.2% |
22 | Vermont | 50000 | 1.2% |
24 | Minnesota | 27000 | 1.0% |
24 | Nebraska | 31000 | 1.0% |
26 | Missouri | 29000 | 0.6% |
27 | Alaska | 02000 | 0.3% |
27 | Maine | 23000 | 0.3% |
27 | New Hampshire | 33000 | 0.3% |
27 | Wisconsin | 55000 | 0.3% |
31 | Colorado | 08000 | 0.0% |
31 | Delaware | 10000 | 0.0% |
33 | Illinois | 17000 | -0.3% |
34 | Arkansas | 05000 | -0.4% |
35 | Georgia | 13000 | -0.5% |
35 | Indiana | 18000 | -0.5% |
35 | Pennsylvania | 42000 | -0.5% |
38 | Nevada | 32000 | -0.7% |
39 | Iowa | 19000 | -0.9% |
40 | Maryland | 24000 | -1.0% |
41 | Tennessee | 47000 | -1.1% |
42 | New Jersey | 34000 | -1.4% |
42 | Oregon | 41000 | -1.4% |
44 | North Dakota | 38000 | -1.5% |
45 | California | 06000 | -1.7% |
45 | Connecticut | 09000 | -1.7% |
47 | Louisiana | 22000 | -1.9% |
47 | New York | 36000 | -1.9% |
49 | Massachusetts | 25000 | -3.0% |
50 | Washington | 53000 | -6.2% |
51 | Montana | 30000 | -6.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/15/2025 3:37:36 PM