Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 109,990 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 101,200 |
| 3 | New York | 36000 | 100,570 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 98,100 |
| 5 | Washington | 53000 | 98,030 |
| 6 | California | 06000 | 96,110 |
| 7 | Maryland | 24000 | 95,870 |
| 8 | Virginia | 51000 | 95,010 |
| 9 | Connecticut | 09000 | 94,500 |
| 10 | Colorado | 08000 | 93,410 |
| 11 | Delaware | 10000 | 93,400 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 86,240 |
| 13 | Oregon | 41000 | 84,720 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 83,280 |
| 15 | Alaska | 02000 | 83,210 |
| 16 | Illinois | 17000 | 82,700 |
| 17 | New Hampshire | 33000 | 81,490 |
| 18 | North Carolina | 37000 | 80,230 |
| 19 | Texas | 48000 | 79,580 |
| 20 | Georgia | 13000 | 79,270 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 79,020 |
| 22 | Maine | 23000 | 78,700 |
| 23 | Michigan | 26000 | 78,610 |
| 24 | Florida | 12000 | 78,500 |
| 24 | Ohio | 39000 | 78,500 |
| 26 | Hawaii | 15000 | 78,430 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 78,090 |
| 28 | Vermont | 50000 | 78,050 |
| 29 | Arizona | 04000 | 77,920 |
| 30 | South Carolina | 45000 | 77,740 |
| 31 | South Dakota | 46000 | 77,730 |
| 32 | Nevada | 32000 | 77,510 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 77,510 |
| 34 | Kansas | 20000 | 77,380 |
| 35 | North Dakota | 38000 | 76,870 |
| 36 | Iowa | 19000 | 76,810 |
| 37 | Missouri | 29000 | 76,670 |
| 38 | Utah | 49000 | 76,410 |
| 39 | Alabama | 01000 | 76,390 |
| 40 | Wyoming | 56000 | 76,320 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 75,700 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 75,360 |
| 43 | Indiana | 18000 | 75,280 |
| 44 | Idaho | 16000 | 74,440 |
| 45 | Montana | 30000 | 74,110 |
| 46 | Nebraska | 31000 | 71,850 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 71,410 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 69,910 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 69,240 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 66,540 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 65,100 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 9:12:08 AM