Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,248,480 |
2 | Texas | 48000 | 859,590 |
3 | New York | 36000 | 710,720 |
4 | Florida | 12000 | 695,600 |
5 | Georgia | 13000 | 395,960 |
6 | Virginia | 51000 | 394,760 |
7 | Illinois | 17000 | 391,780 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 364,580 |
9 | Ohio | 39000 | 358,160 |
10 | North Carolina | 37000 | 339,440 |
11 | Washington | 53000 | 299,270 |
12 | Massachusetts | 25000 | 292,590 |
13 | New Jersey | 34000 | 282,890 |
14 | Michigan | 26000 | 268,210 |
15 | Maryland | 24000 | 226,220 |
16 | Arizona | 04000 | 223,150 |
17 | Minnesota | 27000 | 208,210 |
18 | Tennessee | 47000 | 186,270 |
19 | Wisconsin | 55000 | 184,610 |
20 | Missouri | 29000 | 181,350 |
21 | Indiana | 18000 | 153,680 |
22 | Oregon | 41000 | 134,370 |
23 | Utah | 49000 | 122,440 |
24 | South Carolina | 45000 | 119,780 |
25 | District of Columbia | 11000 | 113,580 |
26 | Alabama | 01000 | 108,720 |
27 | Connecticut | 09000 | 100,210 |
28 | Oklahoma | 40000 | 96,140 |
29 | Iowa | 19000 | 92,640 |
30 | Kansas | 20000 | 92,550 |
31 | Kentucky | 21000 | 88,500 |
32 | Louisiana | 22000 | 86,950 |
33 | Nevada | 32000 | 71,320 |
34 | Arkansas | 05000 | 67,500 |
35 | Nebraska | 31000 | 58,840 |
36 | New Mexico | 35000 | 47,650 |
37 | Mississippi | 28000 | 45,280 |
38 | New Hampshire | 33000 | 41,760 |
39 | Idaho | 16000 | 41,030 |
40 | Delaware | 10000 | 39,600 |
41 | Rhode Island | 44000 | 36,330 |
42 | Maine | 23000 | 33,880 |
43 | West Virginia | 54000 | 33,080 |
44 | Hawaii | 15000 | 30,170 |
45 | Montana | 30000 | 29,350 |
46 | South Dakota | 46000 | 25,990 |
47 | North Dakota | 38000 | 20,690 |
48 | Vermont | 50000 | 17,520 |
49 | Alaska | 02000 | 13,860 |
50 | Wyoming | 56000 | 13,030 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:32:16 AM