Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,265,010 |
| 2 | Texas | 48000 | 922,290 |
| 3 | New York | 36000 | 726,350 |
| 4 | Florida | 12000 | 711,700 |
| 5 | Illinois | 17000 | 405,170 |
| 6 | Georgia | 13000 | 389,510 |
| 7 | Virginia | 51000 | 387,820 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 383,000 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 356,580 |
| 10 | Ohio | 39000 | 350,540 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 299,160 |
| 12 | Washington | 53000 | 295,720 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 287,050 |
| 14 | Michigan | 26000 | 264,370 |
| 15 | Colorado | 08000 | 264,100 |
| 16 | Maryland | 24000 | 225,410 |
| 17 | Arizona | 04000 | 223,420 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 206,400 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 189,510 |
| 20 | Missouri | 29000 | 186,200 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 183,430 |
| 22 | Indiana | 18000 | 158,560 |
| 23 | Oregon | 41000 | 133,300 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 130,680 |
| 25 | Utah | 49000 | 126,400 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | 110,570 |
| 27 | Alabama | 01000 | 108,150 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 106,450 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 96,520 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 92,450 |
| 31 | Kansas | 20000 | 92,000 |
| 32 | Iowa | 19000 | 90,070 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 90,070 |
| 34 | Nevada | 32000 | 73,910 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 69,070 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 58,830 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 48,720 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 45,830 |
| 39 | Idaho | 16000 | 43,020 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 41,580 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 39,120 |
| 42 | Delaware | 10000 | 38,770 |
| 43 | Maine | 23000 | 34,950 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 32,310 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 30,330 |
| 46 | Montana | 30000 | 29,880 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 25,560 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 22,100 |
| 49 | Vermont | 50000 | 17,570 |
| 50 | Alaska | 02000 | 14,790 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 12,910 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 9:04:58 AM