Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:4 of 2024
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | Georgia | 13000 | 3,636 |
2 | Alabama | 01000 | 3,379 |
3 | Texas | 48000 | 2,913 |
4 | Tennessee | 47000 | 2,774 |
5 | Illinois | 17000 | 2,761 |
6 | Florida | 12000 | 2,609 |
7 | California | 06000 | 2,184 |
8 | Ohio | 39000 | 1,810 |
9 | Indiana | 18000 | 1,743 |
10 | Louisiana | 22000 | 1,689 |
11 | Michigan | 26000 | 1,587 |
12 | New York | 36000 | 1,530 |
13 | Virginia | 51000 | 1,497 |
14 | North Carolina | 37000 | 1,416 |
15 | Pennsylvania | 42000 | 1,358 |
16 | Mississippi | 28000 | 1,298 |
17 | Kentucky | 21000 | 1,251 |
18 | New Jersey | 34000 | 1,221 |
19 | Missouri | 29000 | 1,059 |
20 | Maryland | 24000 | 1,019 |
21 | Arkansas | 05000 | 982 |
22 | Wisconsin | 55000 | 828 |
23 | South Carolina | 45000 | 702 |
24 | Utah | 49000 | 608 |
25 | Minnesota | 27000 | 507 |
26 | Arizona | 04000 | 488 |
27 | Kansas | 20000 | 437 |
28 | Washington | 53000 | 403 |
29 | Massachusetts | 25000 | 378 |
30 | Colorado | 08000 | 367 |
31 | Nevada | 32000 | 346 |
32 | Oregon | 41000 | 281 |
33 | Oklahoma | 40000 | 272 |
34 | Nebraska | 31000 | 251 |
35 | Delaware | 10000 | 134 |
36 | Iowa | 19000 | 122 |
37 | Hawaii | 15000 | 107 |
38 | Connecticut | 09000 | 105 |
39 | New Hampshire | 33000 | 91 |
40 | West Virginia | 54000 | 71 |
41 | Rhode Island | 44000 | 70 |
42 | Maine | 23000 | 56 |
43 | New Mexico | 35000 | 53 |
44 | Idaho | 16000 | 43 |
45 | South Dakota | 46000 | 30 |
46 | District of Columbia | 11000 | 29 |
47 | Montana | 30000 | 22 |
48 | Wyoming | 56000 | 19 |
49 | Vermont | 50000 | 14 |
50 | North Dakota | 38000 | 12 |
51 | Alaska | 02000 | 9 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 5/1/2025 3:05:38 AM