Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:1 of 2025
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | Georgia | 13000 | 3,894 |
2 | Texas | 48000 | 3,463 |
3 | Alabama | 01000 | 3,461 |
4 | Tennessee | 47000 | 2,908 |
5 | Florida | 12000 | 2,895 |
6 | Illinois | 17000 | 2,724 |
7 | California | 06000 | 2,127 |
8 | Indiana | 18000 | 1,847 |
9 | Louisiana | 22000 | 1,715 |
10 | New York | 36000 | 1,707 |
11 | Michigan | 26000 | 1,692 |
12 | Ohio | 39000 | 1,505 |
13 | Virginia | 51000 | 1,481 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 1,459 |
15 | North Carolina | 37000 | 1,432 |
16 | New Jersey | 34000 | 1,318 |
17 | Kentucky | 21000 | 1,306 |
18 | Mississippi | 28000 | 1,260 |
19 | Missouri | 29000 | 1,055 |
20 | Maryland | 24000 | 1,038 |
21 | Arkansas | 05000 | 962 |
22 | Wisconsin | 55000 | 866 |
23 | South Carolina | 45000 | 792 |
24 | Utah | 49000 | 669 |
25 | Minnesota | 27000 | 582 |
26 | Arizona | 04000 | 502 |
27 | Washington | 53000 | 443 |
28 | Oregon | 41000 | 433 |
29 | Massachusetts | 25000 | 377 |
30 | Kansas | 20000 | 373 |
31 | Colorado | 08000 | 347 |
32 | Nevada | 32000 | 341 |
33 | Oklahoma | 40000 | 329 |
34 | Nebraska | 31000 | 217 |
35 | Connecticut | 09000 | 171 |
36 | Iowa | 19000 | 140 |
37 | Delaware | 10000 | 128 |
38 | Hawaii | 15000 | 117 |
39 | Rhode Island | 44000 | 74 |
40 | West Virginia | 54000 | 67 |
41 | New Hampshire | 33000 | 54 |
42 | Idaho | 16000 | 44 |
43 | New Mexico | 35000 | 43 |
44 | South Dakota | 46000 | 40 |
45 | Montana | 30000 | 33 |
46 | Maine | 23000 | 32 |
47 | District of Columbia | 11000 | 27 |
48 | North Dakota | 38000 | 18 |
48 | Wyoming | 56000 | 18 |
50 | Alaska | 02000 | 16 |
51 | Vermont | 50000 | 11 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 6/23/2025 10:37:08 AM