Select a State
Professional and technical services: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | 168,875 |
| 2 | New York | 36000 | 159,520 |
| 3 | California | 06000 | 151,848 |
| 4 | Washington | 53000 | 145,066 |
| 5 | Delaware | 10000 | 142,237 |
| 6 | Illinois | 17000 | 138,178 |
| 7 | Virginia | 51000 | 137,343 |
| 8 | Connecticut | 09000 | 136,642 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 136,163 |
| 10 | Colorado | 08000 | 132,512 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | 129,243 |
| 12 | Pennsylvania | 42000 | 125,197 |
| 13 | Texas | 48000 | 123,396 |
| 14 | Maryland | 24000 | 117,350 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 114,706 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 113,533 |
| 17 | Missouri | 29000 | 111,913 |
| 18 | North Carolina | 37000 | 111,653 |
| 19 | New Mexico | 35000 | 110,523 |
| 20 | Michigan | 26000 | 110,127 |
| 21 | South Carolina | 45000 | 109,248 |
| 22 | Georgia | 13000 | 108,699 |
| 23 | Florida | 12000 | 108,595 |
| 24 | Rhode Island | 44000 | 108,258 |
| 25 | Alabama | 01000 | 106,878 |
| 26 | Ohio | 39000 | 104,565 |
| 27 | Indiana | 18000 | 103,139 |
| 28 | Nevada | 32000 | 103,046 |
| 29 | Utah | 49000 | 102,806 |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 101,025 |
| 31 | Kansas | 20000 | 100,339 |
| 32 | Maine | 23000 | 100,001 |
| 33 | Nebraska | 31000 | 98,508 |
| 34 | Arizona | 04000 | 97,730 |
| 35 | Oregon | 41000 | 96,056 |
| 36 | Idaho | 16000 | 95,911 |
| 37 | Montana | 30000 | 95,720 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 95,610 |
| 39 | Vermont | 50000 | 94,864 |
| 40 | Iowa | 19000 | 93,092 |
| 41 | Louisiana | 22000 | 91,912 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 91,247 |
| 43 | Alaska | 02000 | 90,525 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 89,995 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 89,774 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 88,004 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 82,881 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | 81,499 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 77,714 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/17/2026 5:08:56 PM
Questions or Feedback?