Select a State
Professional and technical services: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 210,116 |
2 | Massachusetts | 25000 | 171,510 |
3 | New York | 36000 | 155,582 |
4 | California | 06000 | 146,024 |
5 | Virginia | 51000 | 137,622 |
6 | Washington | 53000 | 135,754 |
7 | Delaware | 10000 | 132,133 |
8 | Illinois | 17000 | 131,531 |
9 | Connecticut | 09000 | 130,071 |
10 | New Jersey | 34000 | 129,061 |
11 | New Hampshire | 33000 | 123,940 |
12 | Colorado | 08000 | 123,574 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 118,435 |
14 | Maryland | 24000 | 117,555 |
15 | Texas | 48000 | 116,375 |
16 | Minnesota | 27000 | 114,010 |
17 | Missouri | 29000 | 108,027 |
18 | North Carolina | 37000 | 107,782 |
19 | New Mexico | 35000 | 106,718 |
20 | Michigan | 26000 | 106,624 |
21 | Tennessee | 47000 | 106,426 |
22 | Georgia | 13000 | 104,655 |
23 | Indiana | 18000 | 103,065 |
24 | Florida | 12000 | 102,598 |
25 | Alabama | 01000 | 102,307 |
26 | Ohio | 39000 | 101,429 |
27 | South Carolina | 45000 | 100,771 |
28 | Wisconsin | 55000 | 99,221 |
29 | Rhode Island | 44000 | 98,825 |
30 | Utah | 49000 | 98,308 |
31 | Vermont | 50000 | 95,442 |
32 | Maine | 23000 | 95,325 |
33 | Kansas | 20000 | 94,895 |
34 | Nebraska | 31000 | 94,823 |
35 | Oregon | 41000 | 93,714 |
36 | Nevada | 32000 | 92,063 |
37 | Arizona | 04000 | 90,777 |
38 | Iowa | 19000 | 89,547 |
39 | Idaho | 16000 | 89,497 |
40 | Alaska | 02000 | 89,391 |
41 | Montana | 30000 | 88,497 |
42 | West Virginia | 54000 | 88,003 |
43 | Hawaii | 15000 | 87,107 |
44 | Louisiana | 22000 | 85,519 |
45 | Kentucky | 21000 | 84,428 |
46 | Wyoming | 56000 | 84,005 |
47 | South Dakota | 46000 | 83,965 |
48 | North Dakota | 38000 | 83,626 |
49 | Arkansas | 05000 | 79,930 |
50 | Oklahoma | 40000 | 76,743 |
51 | Mississippi | 28000 | 72,283 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:36:06 AM