Select a State
Manufacturing GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | Arizona | 04000 | 152.180 |
2 | Nebraska | 31000 | 149.453 |
3 | Delaware | 10000 | 143.722 |
4 | Utah | 49000 | 139.122 |
5 | Florida | 12000 | 129.371 |
6 | Indiana | 18000 | 128.580 |
7 | Arkansas | 05000 | 125.756 |
8 | Nevada | 32000 | 124.443 |
9 | New Jersey | 34000 | 123.859 |
10 | New Mexico | 35000 | 123.046 |
11 | Connecticut | 09000 | 120.558 |
12 | North Dakota | 38000 | 120.445 |
13 | Texas | 48000 | 120.338 |
14 | Missouri | 29000 | 118.508 |
15 | Alabama | 01000 | 117.973 |
16 | California | 06000 | 117.951 |
17 | Idaho | 16000 | 117.835 |
18 | Georgia | 13000 | 116.579 |
19 | Maine | 23000 | 114.379 |
20 | Maryland | 24000 | 113.729 |
21 | Massachusetts | 25000 | 113.484 |
22 | South Carolina | 45000 | 113.196 |
23 | Illinois | 17000 | 112.202 |
24 | Mississippi | 28000 | 111.094 |
25 | Kentucky | 21000 | 110.244 |
26 | Iowa | 19000 | 109.948 |
27 | Colorado | 08000 | 109.100 |
28 | Kansas | 20000 | 109.094 |
29 | Louisiana | 22000 | 109.005 |
30 | Ohio | 39000 | 106.622 |
31 | Oregon | 41000 | 106.238 |
32 | Tennessee | 47000 | 106.137 |
33 | New York | 36000 | 105.859 |
34 | Michigan | 26000 | 105.695 |
35 | Virginia | 51000 | 105.564 |
36 | Pennsylvania | 42000 | 101.781 |
37 | South Dakota | 46000 | 100.972 |
38 | Minnesota | 27000 | 100.555 |
39 | Wisconsin | 55000 | 99.948 |
40 | Hawaii | 15000 | 99.614 |
41 | Oklahoma | 40000 | 98.597 |
42 | Rhode Island | 44000 | 97.895 |
43 | West Virginia | 54000 | 97.373 |
44 | Vermont | 50000 | 97.357 |
45 | New Hampshire | 33000 | 96.987 |
46 | North Carolina | 37000 | 95.573 |
47 | Montana | 30000 | 93.284 |
48 | Washington | 53000 | 89.297 |
49 | Alaska | 02000 | 79.673 |
50 | District of Columbia | 11000 | 0.000 |
50 | Wyoming | 56000 | 0.000 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:29:57 AM