Select a State
Fishing, hunting and trapping Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Alaska | 02000 | $2,140,699,520 |
2 | Washington | 53000 | $987,374,240 |
3 | Florida | 12000 | $393,852,317 |
4 | Maine | 23000 | $336,275,837 |
5 | California | 06000 | $296,004,301 |
6 | Massachusetts | 25000 | $270,885,215 |
7 | Louisiana | 22000 | $132,240,514 |
8 | New Hampshire | 33000 | $68,962,058 |
9 | Texas | 48000 | $48,327,095 |
10 | Oregon | 41000 | $44,032,341 |
11 | Virginia | 51000 | $43,161,096 |
12 | New York | 36000 | $41,921,357 |
13 | Mississippi | 28000 | $37,323,460 |
14 | New Jersey | 34000 | $34,395,416 |
15 | Georgia | 13000 | $28,157,719 |
16 | Rhode Island | 44000 | $24,675,136 |
17 | Minnesota | 27000 | $22,439,025 |
18 | Illinois | 17000 | $17,424,718 |
19 | Hawaii | 15000 | $13,660,166 |
20 | Arizona | 04000 | $7,996,849 |
21 | Missouri | 29000 | $6,755,240 |
22 | Ohio | 39000 | $6,648,190 |
23 | Maryland | 24000 | $5,825,602 |
24 | Tennessee | 47000 | $5,662,560 |
25 | North Carolina | 37000 | $4,795,845 |
26 | Wisconsin | 55000 | $4,245,107 |
27 | Colorado | 08000 | $4,219,166 |
28 | Pennsylvania | 42000 | $4,164,283 |
29 | Nebraska | 31000 | $3,730,926 |
30 | Delaware | 10000 | $2,948,656 |
31 | Iowa | 19000 | $2,945,182 |
32 | Alabama | 01000 | $2,303,181 |
33 | Michigan | 26000 | $2,273,231 |
34 | Wyoming | 56000 | $2,232,628 |
35 | Montana | 30000 | $1,983,835 |
36 | Utah | 49000 | $1,913,193 |
37 | Indiana | 18000 | $1,440,013 |
38 | Idaho | 16000 | $1,262,655 |
39 | Connecticut | 09000 | $936,077 |
40 | Kansas | 20000 | $890,940 |
41 | South Carolina | 45000 | $866,158 |
42 | Arkansas | 05000 | $803,159 |
43 | Nevada | 32000 | $779,015 |
44 | Vermont | 50000 | $428,354 |
45 | New Mexico | 35000 | $119,041 |
46 | Oklahoma | 40000 | $90,944 |
47 | Kentucky | 21000 | $82,490 |
48 | South Dakota | 46000 | $3,119 |
49 | District of Columbia | 11000 | $0 |
49 | North Dakota | 38000 | $0 |
49 | West Virginia | 54000 | $0 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:18:45 AM