Select a State
Fishing, hunting and trapping Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | $2,095,178,605 |
| 2 | Washington | 53000 | $862,920,811 |
| 3 | Florida | 12000 | $354,155,273 |
| 4 | Maine | 23000 | $350,920,187 |
| 5 | California | 06000 | $289,117,442 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | $260,633,543 |
| 7 | Louisiana | 22000 | $72,909,459 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | $71,249,708 |
| 9 | Texas | 48000 | $53,678,276 |
| 10 | Rhode Island | 44000 | $51,038,244 |
| 11 | Oregon | 41000 | $48,850,122 |
| 12 | Virginia | 51000 | $44,816,814 |
| 13 | New York | 36000 | $38,614,777 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $35,081,948 |
| 15 | Mississippi | 28000 | $30,746,537 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $27,022,920 |
| 17 | Georgia | 13000 | $22,307,906 |
| 18 | Hawaii | 15000 | $12,721,938 |
| 19 | Illinois | 17000 | $12,483,529 |
| 20 | Arizona | 04000 | $11,193,647 |
| 21 | Missouri | 29000 | $9,398,246 |
| 22 | Ohio | 39000 | $6,732,982 |
| 23 | Maryland | 24000 | $6,281,578 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | $4,167,328 |
| 25 | North Carolina | 37000 | $4,113,273 |
| 26 | Michigan | 26000 | $3,389,473 |
| 27 | Iowa | 19000 | $3,069,874 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | $2,525,705 |
| 29 | Nebraska | 31000 | $2,352,140 |
| 30 | Indiana | 18000 | $2,012,213 |
| 31 | Delaware | 10000 | $1,646,142 |
| 32 | Idaho | 16000 | $1,507,753 |
| 33 | Colorado | 08000 | $1,353,247 |
| 34 | Alabama | 01000 | $1,133,482 |
| 35 | Connecticut | 09000 | $1,023,296 |
| 36 | South Carolina | 45000 | $1,000,312 |
| 37 | Wyoming | 56000 | $932,400 |
| 38 | Utah | 49000 | $877,383 |
| 39 | Arkansas | 05000 | $840,286 |
| 40 | Tennessee | 47000 | $491,842 |
| 41 | Kentucky | 21000 | $411,204 |
| 42 | Vermont | 50000 | $341,269 |
| 43 | Nevada | 32000 | $307,879 |
| 44 | Kansas | 20000 | $182,416 |
| 45 | New Mexico | 35000 | $159,237 |
| 46 | Montana | 30000 | $129,976 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | $102,940 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | $27,870 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $3,600 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $0 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $0 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 12/6/2025 11:24:33 PM