Select a State
Forestry and logging Pct. of Total Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
|---|
| 1 | Maine | 23000 | 3.8% |
| 2 | Alaska | 02000 | 1.0% |
| 3 | Vermont | 50000 | 0.7% |
| 4 | Washington | 53000 | 0.6% |
| 5 | Idaho | 16000 | 0.5% |
| 6 | Missouri | 29000 | 0.4% |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 0.4% |
| 8 | Maryland | 24000 | 0.3% |
| 8 | North Carolina | 37000 | 0.3% |
| 8 | Virginia | 51000 | 0.3% |
| 11 | Illinois | 17000 | 0.2% |
| 11 | New Jersey | 34000 | 0.2% |
| 11 | Ohio | 39000 | 0.2% |
| 11 | West Virginia | 54000 | 0.2% |
| 15 | Alabama | 01000 | 0.1% |
| 15 | Colorado | 08000 | 0.1% |
| 15 | Connecticut | 09000 | 0.1% |
| 15 | Florida | 12000 | 0.1% |
| 15 | Indiana | 18000 | 0.1% |
| 15 | Iowa | 19000 | 0.1% |
| 15 | Kansas | 20000 | 0.1% |
| 15 | Kentucky | 21000 | 0.1% |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 0.1% |
| 15 | Minnesota | 27000 | 0.1% |
| 15 | New York | 36000 | 0.1% |
| 15 | Oregon | 41000 | 0.1% |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 0.1% |
| 15 | South Carolina | 45000 | 0.1% |
| 15 | Tennessee | 47000 | 0.1% |
| 15 | Wisconsin | 55000 | 0.1% |
| 31 | Arizona | 04000 | 0.0% |
| 31 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
| 31 | California | 06000 | 0.0% |
| 31 | Delaware | 10000 | 0.0% |
| 31 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
| 31 | Georgia | 13000 | 0.0% |
| 31 | Hawaii | 15000 | 0.0% |
| 31 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
| 31 | Michigan | 26000 | 0.0% |
| 31 | Mississippi | 28000 | 0.0% |
| 31 | Montana | 30000 | 0.0% |
| 31 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
| 31 | Nevada | 32000 | 0.0% |
| 31 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
| 31 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 0.0% |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
| 31 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
| 31 | Texas | 48000 | 0.0% |
| 31 | Utah | 49000 | 0.0% |
| 31 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 11/7/2025 6:16:08 AM