Select a State
Forestry and logging Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Washington | 53000 | $383,966,346 |
2 | New York | 36000 | $148,626,059 |
3 | Maine | 23000 | $125,218,058 |
4 | Illinois | 17000 | $96,553,603 |
5 | Oregon | 41000 | $95,421,690 |
6 | New Jersey | 34000 | $83,046,702 |
7 | Ohio | 39000 | $75,579,636 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $75,521,504 |
9 | Missouri | 29000 | $62,455,216 |
10 | Virginia | 51000 | $57,208,690 |
11 | California | 06000 | $54,789,240 |
12 | Alaska | 02000 | $53,260,249 |
13 | Tennessee | 47000 | $45,843,081 |
14 | North Carolina | 37000 | $41,310,600 |
15 | Wisconsin | 55000 | $39,599,030 |
16 | Texas | 48000 | $36,185,793 |
17 | Florida | 12000 | $35,326,598 |
18 | Maryland | 24000 | $34,229,943 |
19 | South Carolina | 45000 | $31,816,327 |
20 | Georgia | 13000 | $31,386,774 |
21 | Idaho | 16000 | $31,119,749 |
22 | Indiana | 18000 | $29,847,199 |
23 | West Virginia | 54000 | $29,216,560 |
24 | Kentucky | 21000 | $27,180,637 |
25 | New Hampshire | 33000 | $26,300,347 |
26 | Massachusetts | 25000 | $23,514,384 |
27 | Alabama | 01000 | $19,283,010 |
28 | Kansas | 20000 | $17,639,913 |
29 | Minnesota | 27000 | $16,352,474 |
30 | Michigan | 26000 | $15,487,854 |
31 | Iowa | 19000 | $15,371,610 |
32 | Vermont | 50000 | $11,627,385 |
33 | Connecticut | 09000 | $11,213,323 |
34 | Colorado | 08000 | $10,091,210 |
35 | Louisiana | 22000 | $8,060,380 |
36 | Utah | 49000 | $3,075,763 |
37 | Mississippi | 28000 | $1,987,256 |
38 | Nevada | 32000 | $1,320,511 |
39 | Oklahoma | 40000 | $807,014 |
40 | Delaware | 10000 | $697,731 |
41 | Montana | 30000 | $685,952 |
42 | Arizona | 04000 | $494,089 |
43 | Nebraska | 31000 | $381,960 |
44 | Arkansas | 05000 | $274,038 |
45 | Rhode Island | 44000 | $169,893 |
46 | District of Columbia | 11000 | $55,607 |
47 | Wyoming | 56000 | $55,429 |
48 | South Dakota | 46000 | $46,696 |
49 | Hawaii | 15000 | $40,932 |
50 | North Dakota | 38000 | $22,901 |
51 | New Mexico | 35000 | $16,893 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:18:41 AM