Select a State
Animal production and aquaculture Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Arkansas | 05000 | $204,315,467 |
| 2 | Alabama | 01000 | $183,720,190 |
| 3 | Kentucky | 21000 | $163,724,437 |
| 4 | Florida | 12000 | $160,924,272 |
| 5 | Montana | 30000 | $151,054,817 |
| 6 | Idaho | 16000 | $149,630,496 |
| 7 | Georgia | 13000 | $127,249,376 |
| 8 | New York | 36000 | $124,161,282 |
| 9 | Maine | 23000 | $119,022,746 |
| 10 | California | 06000 | $87,056,778 |
| 11 | Oklahoma | 40000 | $60,958,728 |
| 12 | Indiana | 18000 | $58,932,181 |
| 13 | Wisconsin | 55000 | $57,229,786 |
| 14 | Texas | 48000 | $55,239,197 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | $53,035,425 |
| 16 | Ohio | 39000 | $50,766,528 |
| 17 | Iowa | 19000 | $43,458,985 |
| 18 | Washington | 53000 | $35,046,796 |
| 19 | Virginia | 51000 | $29,446,322 |
| 20 | North Carolina | 37000 | $25,178,125 |
| 21 | Tennessee | 47000 | $24,852,338 |
| 22 | Utah | 49000 | $24,429,327 |
| 23 | New Jersey | 34000 | $21,595,670 |
| 24 | Minnesota | 27000 | $19,490,814 |
| 25 | Arizona | 04000 | $17,786,923 |
| 26 | Oregon | 41000 | $14,757,990 |
| 27 | Illinois | 17000 | $12,091,513 |
| 28 | Michigan | 26000 | $11,667,253 |
| 29 | West Virginia | 54000 | $11,286,036 |
| 30 | Missouri | 29000 | $10,628,464 |
| 31 | Nevada | 32000 | $9,989,196 |
| 32 | South Dakota | 46000 | $9,717,927 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $8,349,418 |
| 34 | Colorado | 08000 | $7,258,147 |
| 35 | Massachusetts | 25000 | $6,909,548 |
| 36 | New Mexico | 35000 | $6,713,243 |
| 37 | Connecticut | 09000 | $6,540,186 |
| 38 | Maryland | 24000 | $6,388,638 |
| 39 | Kansas | 20000 | $5,149,725 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $4,218,034 |
| 41 | Vermont | 50000 | $3,089,381 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $2,369,637 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | $2,250,831 |
| 44 | North Dakota | 38000 | $1,784,937 |
| 45 | Louisiana | 22000 | $1,636,787 |
| 46 | Nebraska | 31000 | $1,431,634 |
| 47 | Wyoming | 56000 | $308,110 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | $245,720 |
| 49 | Alaska | 02000 | $235,284 |
| 50 | Rhode Island | 44000 | $228,970 |
| 51 | Delaware | 10000 | $106,323 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 11/7/2025 10:19:10 PM