Select a State
Animal production and aquaculture Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Arkansas | 05000 | $202,024,667 |
2 | Alabama | 01000 | $182,311,905 |
3 | Kentucky | 21000 | $163,176,444 |
4 | Florida | 12000 | $160,924,763 |
5 | Idaho | 16000 | $134,079,313 |
6 | Georgia | 13000 | $126,151,746 |
7 | New York | 36000 | $121,956,289 |
8 | Maine | 23000 | $118,229,112 |
9 | Montana | 30000 | $113,513,457 |
10 | California | 06000 | $85,458,403 |
11 | Oklahoma | 40000 | $60,860,451 |
12 | Indiana | 18000 | $58,456,940 |
13 | Wisconsin | 55000 | $55,790,340 |
14 | Texas | 48000 | $54,824,688 |
15 | Pennsylvania | 42000 | $52,667,086 |
16 | Ohio | 39000 | $47,995,652 |
17 | Iowa | 19000 | $42,400,420 |
18 | Washington | 53000 | $31,075,301 |
19 | Virginia | 51000 | $29,446,322 |
20 | North Carolina | 37000 | $25,098,267 |
21 | Tennessee | 47000 | $24,852,338 |
22 | Utah | 49000 | $24,429,327 |
23 | New Jersey | 34000 | $21,195,758 |
24 | Minnesota | 27000 | $19,334,485 |
25 | Arizona | 04000 | $17,758,440 |
26 | Oregon | 41000 | $13,824,826 |
27 | Illinois | 17000 | $12,538,251 |
28 | Michigan | 26000 | $11,532,919 |
29 | West Virginia | 54000 | $11,286,108 |
30 | Missouri | 29000 | $10,184,906 |
31 | Nevada | 32000 | $9,992,505 |
32 | South Dakota | 46000 | $8,419,208 |
33 | South Carolina | 45000 | $8,289,766 |
34 | Colorado | 08000 | $7,224,370 |
35 | Massachusetts | 25000 | $6,900,661 |
36 | New Mexico | 35000 | $6,509,197 |
37 | Connecticut | 09000 | $6,494,530 |
38 | Maryland | 24000 | $6,135,661 |
39 | Kansas | 20000 | $5,105,581 |
40 | Mississippi | 28000 | $4,218,034 |
41 | Vermont | 50000 | $3,094,797 |
42 | Hawaii | 15000 | $2,369,637 |
43 | New Hampshire | 33000 | $2,250,831 |
44 | North Dakota | 38000 | $1,784,937 |
45 | Louisiana | 22000 | $1,638,465 |
46 | Nebraska | 31000 | $1,414,303 |
47 | Wyoming | 56000 | $308,110 |
48 | District of Columbia | 11000 | $245,720 |
49 | Alaska | 02000 | $235,284 |
50 | Rhode Island | 44000 | $228,970 |
51 | Delaware | 10000 | $99,821 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:27:04 PM