Select a State
Real estate and rental and leasing: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Delaware | 10000 | 137,143 |
2 | Indiana | 18000 | 111,961 |
3 | Kansas | 20000 | 75,592 |
4 | Alaska | 02000 | 63,545 |
5 | Hawaii | 15000 | 56,101 |
6 | Colorado | 08000 | 55,840 |
7 | Washington | 53000 | 55,075 |
8 | Oregon | 41000 | 53,687 |
9 | Michigan | 26000 | 52,403 |
10 | California | 06000 | 50,544 |
11 | Rhode Island | 44000 | 49,171 |
12 | Arizona | 04000 | 46,523 |
13 | South Dakota | 46000 | 46,215 |
14 | North Dakota | 38000 | 46,026 |
15 | New Mexico | 35000 | 45,949 |
16 | District of Columbia | 11000 | 44,331 |
17 | North Carolina | 37000 | 43,581 |
18 | New Hampshire | 33000 | 42,824 |
19 | Montana | 30000 | 42,330 |
20 | Georgia | 13000 | 40,851 |
21 | West Virginia | 54000 | 39,817 |
22 | Tennessee | 47000 | 38,938 |
23 | Louisiana | 22000 | 38,487 |
24 | Kentucky | 21000 | 38,140 |
25 | Massachusetts | 25000 | 37,156 |
26 | Vermont | 50000 | 36,981 |
27 | Nevada | 32000 | 36,565 |
28 | Maine | 23000 | 36,267 |
29 | Maryland | 24000 | 33,181 |
30 | Pennsylvania | 42000 | 33,076 |
31 | South Carolina | 45000 | 31,658 |
32 | Wisconsin | 55000 | 31,486 |
33 | Oklahoma | 40000 | 29,511 |
34 | Texas | 48000 | 29,088 |
35 | Mississippi | 28000 | 28,779 |
36 | Idaho | 16000 | 28,239 |
37 | Utah | 49000 | 27,944 |
38 | Virginia | 51000 | 27,039 |
39 | New York | 36000 | 26,682 |
40 | Minnesota | 27000 | 24,005 |
41 | Illinois | 17000 | 23,441 |
42 | Arkansas | 05000 | 23,098 |
43 | Connecticut | 09000 | 22,039 |
44 | Missouri | 29000 | 21,984 |
45 | Wyoming | 56000 | 21,190 |
46 | Iowa | 19000 | 21,157 |
47 | Alabama | 01000 | 19,521 |
48 | Florida | 12000 | 19,197 |
49 | New Jersey | 34000 | 17,833 |
50 | Ohio | 39000 | 16,124 |
51 | Nebraska | 31000 | 15,242 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:48:13 AM