Select a State
Real estate and rental and leasing: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 127,367 |
| 2 | Indiana | 18000 | 119,088 |
| 3 | Colorado | 08000 | 69,078 |
| 4 | Alaska | 02000 | 65,718 |
| 5 | Hawaii | 15000 | 63,644 |
| 6 | Tennessee | 47000 | 60,188 |
| 7 | Arizona | 04000 | 59,016 |
| 8 | Washington | 53000 | 57,928 |
| 9 | Oregon | 41000 | 54,306 |
| 10 | California | 06000 | 52,699 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 52,459 |
| 12 | South Dakota | 46000 | 49,457 |
| 13 | New Hampshire | 33000 | 49,403 |
| 14 | New Mexico | 35000 | 48,008 |
| 15 | District of Columbia | 11000 | 46,498 |
| 16 | Montana | 30000 | 46,040 |
| 17 | Michigan | 26000 | 45,124 |
| 18 | North Dakota | 38000 | 43,678 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 43,279 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 42,494 |
| 21 | North Carolina | 37000 | 41,632 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 41,482 |
| 23 | Vermont | 50000 | 40,763 |
| 24 | Maine | 23000 | 40,099 |
| 25 | West Virginia | 54000 | 39,580 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 38,151 |
| 27 | Utah | 49000 | 37,700 |
| 28 | Maryland | 24000 | 37,593 |
| 29 | Nevada | 32000 | 37,351 |
| 30 | Kansas | 20000 | 37,082 |
| 31 | Georgia | 13000 | 32,724 |
| 32 | Wisconsin | 55000 | 31,609 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 31,302 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 30,270 |
| 35 | Texas | 48000 | 30,033 |
| 36 | New York | 36000 | 29,381 |
| 37 | Idaho | 16000 | 28,584 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 27,366 |
| 39 | Arkansas | 05000 | 26,999 |
| 40 | Minnesota | 27000 | 25,949 |
| 41 | Illinois | 17000 | 25,324 |
| 42 | Iowa | 19000 | 23,758 |
| 43 | Virginia | 51000 | 22,012 |
| 44 | Ohio | 39000 | 21,948 |
| 45 | Florida | 12000 | 21,899 |
| 46 | New Jersey | 34000 | 19,071 |
| 47 | Missouri | 29000 | 18,583 |
| 48 | Connecticut | 09000 | 17,107 |
| 49 | Alabama | 01000 | 14,604 |
| 50 | Nebraska | 31000 | 12,671 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 10,898 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/13/2026 9:23:16 PM