Select a State
Other State & Local Expenditures Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 9,696 |
| 2 | Alaska | 02000 | 6,226 |
| 3 | Hawaii | 15000 | 5,401 |
| 4 | Wyoming | 56000 | 4,519 |
| 5 | Connecticut | 09000 | 4,307 |
| 6 | New York | 36000 | 4,085 |
| 7 | North Dakota | 38000 | 4,011 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 3,764 |
| 9 | California | 06000 | 3,598 |
| 9 | Oregon | 41000 | 3,598 |
| 11 | Colorado | 08000 | 3,521 |
| 12 | Vermont | 50000 | 3,474 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 3,424 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 3,408 |
| 15 | Maryland | 24000 | 3,312 |
| 16 | Delaware | 10000 | 3,188 |
| 17 | Illinois | 17000 | 3,179 |
| 18 | Washington | 53000 | 3,176 |
| 19 | Maine | 23000 | 3,117 |
| 20 | Utah | 49000 | 2,987 |
| 21 | New Mexico | 35000 | 2,761 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 2,759 |
| 23 | Florida | 12000 | 2,753 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 2,630 |
| 24 | New Hampshire | 33000 | 2,630 |
| 26 | Nebraska | 31000 | 2,525 |
| 27 | South Dakota | 46000 | 2,505 |
| 28 | West Virginia | 54000 | 2,493 |
| 29 | Virginia | 51000 | 2,461 |
| 30 | Nevada | 32000 | 2,410 |
| 31 | Michigan | 26000 | 2,371 |
| 32 | Montana | 30000 | 2,362 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 2,277 |
| 34 | Iowa | 19000 | 2,266 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 2,208 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 2,170 |
| 37 | Pennsylvania | 42000 | 2,165 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 2,151 |
| 39 | Missouri | 29000 | 2,133 |
| 40 | Idaho | 16000 | 2,124 |
| 41 | Indiana | 18000 | 2,084 |
| 42 | Georgia | 13000 | 2,078 |
| 43 | Kansas | 20000 | 2,069 |
| 44 | Ohio | 39000 | 2,051 |
| 45 | Tennessee | 47000 | 2,040 |
| 46 | Arizona | 04000 | 1,980 |
| 47 | Texas | 48000 | 1,875 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | 1,852 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 1,812 |
| 50 | Alabama | 01000 | 1,808 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 1,735 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 4/4/2026 12:01:11 AM