Select a State
Other State & Local Expenditures Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 9,664 |
| 2 | Alaska | 02000 | 6,220 |
| 3 | Hawaii | 15000 | 5,391 |
| 4 | Wyoming | 56000 | 4,517 |
| 5 | Connecticut | 09000 | 4,308 |
| 6 | New York | 36000 | 4,086 |
| 7 | North Dakota | 38000 | 4,006 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 3,766 |
| 9 | Oregon | 41000 | 3,597 |
| 10 | California | 06000 | 3,596 |
| 11 | Colorado | 08000 | 3,523 |
| 12 | Vermont | 50000 | 3,471 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 3,425 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 3,404 |
| 15 | Maryland | 24000 | 3,307 |
| 16 | Delaware | 10000 | 3,187 |
| 17 | Illinois | 17000 | 3,176 |
| 18 | Washington | 53000 | 3,173 |
| 19 | Maine | 23000 | 3,119 |
| 20 | Utah | 49000 | 2,990 |
| 21 | Louisiana | 22000 | 2,763 |
| 22 | New Mexico | 35000 | 2,760 |
| 23 | Florida | 12000 | 2,758 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 2,632 |
| 25 | New Hampshire | 33000 | 2,630 |
| 26 | Nebraska | 31000 | 2,526 |
| 27 | South Dakota | 46000 | 2,504 |
| 28 | West Virginia | 54000 | 2,493 |
| 29 | Virginia | 51000 | 2,460 |
| 30 | Nevada | 32000 | 2,411 |
| 31 | Michigan | 26000 | 2,369 |
| 32 | Montana | 30000 | 2,361 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 2,277 |
| 34 | Iowa | 19000 | 2,265 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 2,209 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 2,170 |
| 37 | Pennsylvania | 42000 | 2,165 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 2,150 |
| 39 | Missouri | 29000 | 2,133 |
| 40 | Idaho | 16000 | 2,122 |
| 41 | Indiana | 18000 | 2,083 |
| 42 | Georgia | 13000 | 2,078 |
| 43 | Kansas | 20000 | 2,069 |
| 44 | Ohio | 39000 | 2,048 |
| 45 | Tennessee | 47000 | 2,040 |
| 46 | Arizona | 04000 | 1,978 |
| 47 | Texas | 48000 | 1,875 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | 1,852 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 1,812 |
| 50 | Alabama | 01000 | 1,808 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 1,735 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/12/2025 6:12:55 PM