Select a State
Other Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 96,142,587 |
| 2 | New York | 36000 | 56,543,235 |
| 3 | Florida | 12000 | 43,472,820 |
| 4 | Texas | 48000 | 38,746,475 |
| 5 | Illinois | 17000 | 24,294,355 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 18,400,898 |
| 7 | Washington | 53000 | 17,690,479 |
| 8 | Ohio | 39000 | 17,440,456 |
| 9 | Michigan | 26000 | 15,703,457 |
| 10 | Colorado | 08000 | 15,242,907 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 14,614,271 |
| 12 | Virginia | 51000 | 14,403,338 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 13,284,333 |
| 14 | Georgia | 13000 | 12,930,039 |
| 15 | Maryland | 24000 | 12,776,243 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 12,361,945 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 9,276,177 |
| 18 | Indiana | 18000 | 9,224,321 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 9,027,186 |
| 20 | Oregon | 41000 | 8,784,484 |
| 21 | Arizona | 04000 | 8,693,027 |
| 22 | Missouri | 29000 | 7,736,190 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 7,548,553 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 7,509,682 |
| 25 | District of Columbia | 11000 | 6,539,939 |
| 26 | Utah | 49000 | 6,486,868 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 6,258,061 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 5,785,232 |
| 29 | Alabama | 01000 | 5,389,636 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 5,245,320 |
| 31 | Iowa | 19000 | 4,801,861 |
| 32 | Nevada | 32000 | 4,738,062 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 4,329,534 |
| 34 | Kansas | 20000 | 3,923,400 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 3,377,429 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 2,829,127 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 2,752,709 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 2,716,447 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 2,651,460 |
| 40 | Idaho | 16000 | 2,251,985 |
| 41 | Alaska | 02000 | 2,139,819 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 1,705,604 |
| 43 | Maine | 23000 | 1,670,129 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 1,579,783 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 1,519,343 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 1,507,773 |
| 47 | Montana | 30000 | 1,381,902 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 1,349,245 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 988,354 |
| 50 | Delaware | 10000 | 837,501 |
| 51 | Vermont | 50000 | 712,778 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:31:12 PM