Select a State
Other State Expenditures Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 32.2% |
2 | Connecticut | 09000 | 26.2% |
3 | New Hampshire | 33000 | 22.0% |
4 | Wyoming | 56000 | 21.9% |
5 | Maine | 23000 | 21.3% |
6 | South Dakota | 46000 | 21.0% |
7 | Alaska | 02000 | 20.9% |
7 | New Jersey | 34000 | 20.9% |
9 | Delaware | 10000 | 20.4% |
10 | Rhode Island | 44000 | 20.2% |
11 | North Dakota | 38000 | 18.4% |
12 | Vermont | 50000 | 17.9% |
13 | Georgia | 13000 | 16.7% |
14 | South Carolina | 45000 | 16.6% |
15 | Florida | 12000 | 16.4% |
16 | Massachusetts | 25000 | 16.2% |
17 | Montana | 30000 | 15.8% |
17 | Nevada | 32000 | 15.8% |
19 | Louisiana | 22000 | 15.4% |
19 | West Virginia | 54000 | 15.4% |
21 | Idaho | 16000 | 15.0% |
22 | Illinois | 17000 | 14.4% |
22 | Missouri | 29000 | 14.4% |
22 | Oregon | 41000 | 14.4% |
25 | Maryland | 24000 | 13.9% |
26 | North Carolina | 37000 | 13.7% |
27 | Colorado | 08000 | 13.1% |
28 | Tennessee | 47000 | 13.0% |
28 | Utah | 49000 | 13.0% |
30 | Nebraska | 31000 | 11.9% |
31 | Kentucky | 21000 | 11.7% |
32 | Oklahoma | 40000 | 11.4% |
33 | Mississippi | 28000 | 11.3% |
33 | New Mexico | 35000 | 11.3% |
33 | New York | 36000 | 11.3% |
36 | Wisconsin | 55000 | 11.2% |
37 | Arizona | 04000 | 11.0% |
38 | Minnesota | 27000 | 10.9% |
39 | Alabama | 01000 | 10.3% |
39 | Washington | 53000 | 10.3% |
41 | Indiana | 18000 | 10.2% |
42 | California | 06000 | 10.0% |
42 | Virginia | 51000 | 10.0% |
44 | Michigan | 26000 | 9.8% |
45 | Arkansas | 05000 | 9.6% |
45 | Texas | 48000 | 9.6% |
47 | Iowa | 19000 | 9.5% |
48 | Kansas | 20000 | 9.2% |
49 | Pennsylvania | 42000 | 8.6% |
50 | Ohio | 39000 | 7.4% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:23:04 AM