Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 169,990 |
| 2 | New Jersey | 34000 | 166,690 |
| 3 | New York | 36000 | 165,280 |
| 4 | Washington | 53000 | 159,990 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 159,360 |
| 6 | Colorado | 08000 | 149,760 |
| 7 | Delaware | 10000 | 148,150 |
| 8 | Connecticut | 09000 | 145,610 |
| 9 | California | 06000 | 143,220 |
| 10 | Virginia | 51000 | 141,720 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | 131,870 |
| 12 | Maryland | 24000 | 131,490 |
| 13 | Illinois | 17000 | 128,080 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 127,940 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 126,620 |
| 16 | Oregon | 41000 | 124,810 |
| 17 | North Carolina | 37000 | 124,390 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 123,350 |
| 19 | Georgia | 13000 | 122,980 |
| 20 | Alaska | 02000 | 120,240 |
| 21 | Texas | 48000 | 119,430 |
| 22 | Utah | 49000 | 118,450 |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 116,330 |
| 24 | Hawaii | 15000 | 116,040 |
| 25 | Kansas | 20000 | 115,640 |
| 26 | Tennessee | 47000 | 115,010 |
| 27 | Michigan | 26000 | 114,040 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 110,640 |
| 29 | South Dakota | 46000 | 110,270 |
| 30 | Indiana | 18000 | 108,710 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 108,350 |
| 32 | Florida | 12000 | 108,300 |
| 33 | Arizona | 04000 | 107,740 |
| 34 | Vermont | 50000 | 107,520 |
| 35 | Maine | 23000 | 106,420 |
| 36 | Ohio | 39000 | 105,770 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 104,510 |
| 38 | Alabama | 01000 | 103,980 |
| 39 | Nevada | 32000 | 103,550 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 103,440 |
| 41 | Iowa | 19000 | 102,900 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 102,170 |
| 43 | Montana | 30000 | 101,400 |
| 44 | Wyoming | 56000 | 100,840 |
| 45 | Idaho | 16000 | 100,820 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | 99,990 |
| 47 | Missouri | 29000 | 99,620 |
| 48 | Kentucky | 21000 | 99,250 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 96,610 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 93,590 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 84,800 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/10/2026 7:16:30 AM