Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,335,260 |
| 2 | Texas | 48000 | 1,204,540 |
| 3 | Florida | 12000 | 716,610 |
| 4 | New York | 36000 | 642,760 |
| 5 | Illinois | 17000 | 535,120 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 443,530 |
| 7 | Ohio | 39000 | 382,450 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 332,660 |
| 9 | Georgia | 13000 | 320,080 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 307,440 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 305,610 |
| 12 | Michigan | 26000 | 286,280 |
| 13 | Virginia | 51000 | 261,140 |
| 14 | Maryland | 24000 | 257,470 |
| 15 | Arizona | 04000 | 243,210 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 220,900 |
| 17 | Missouri | 29000 | 216,380 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 200,060 |
| 19 | Washington | 53000 | 192,030 |
| 20 | Indiana | 18000 | 164,370 |
| 21 | Connecticut | 09000 | 156,680 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 149,390 |
| 23 | Oregon | 41000 | 132,610 |
| 24 | Utah | 49000 | 129,650 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 126,830 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 123,890 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 116,230 |
| 28 | Nevada | 32000 | 115,140 |
| 29 | Alabama | 01000 | 110,240 |
| 30 | District of Columbia | 11000 | 105,430 |
| 31 | Iowa | 19000 | 98,430 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 97,820 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 89,540 |
| 34 | Kansas | 20000 | 76,210 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 73,010 |
| 36 | Idaho | 16000 | 61,680 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 53,520 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 53,290 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 47,450 |
| 40 | Maine | 23000 | 45,010 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 43,520 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 41,750 |
| 43 | Montana | 30000 | 29,500 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 28,320 |
| 45 | North Dakota | 38000 | 26,170 |
| 46 | Alaska | 02000 | 26,000 |
| 47 | Vermont | 50000 | 23,660 |
| 48 | Delaware | 10000 | 23,530 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 17,000 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 15,760 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 9:29:53 PM