Select a State
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting Nonemployer Establishment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | Texas | 48000 | 23,034 |
2 | Florida | 12000 | 14,612 |
3 | California | 06000 | 13,629 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 8,554 |
5 | Maine | 23000 | 7,815 |
6 | Ohio | 39000 | 7,714 |
7 | North Carolina | 37000 | 7,709 |
8 | Louisiana | 22000 | 7,382 |
9 | Alaska | 02000 | 7,356 |
10 | Washington | 53000 | 7,141 |
11 | Georgia | 13000 | 6,874 |
12 | Wisconsin | 55000 | 6,727 |
13 | New York | 36000 | 6,703 |
14 | Michigan | 26000 | 6,681 |
15 | Missouri | 29000 | 6,660 |
16 | Oregon | 41000 | 6,275 |
17 | Iowa | 19000 | 6,066 |
18 | Illinois | 17000 | 5,871 |
19 | Minnesota | 27000 | 5,700 |
20 | Virginia | 51000 | 5,315 |
21 | Colorado | 08000 | 5,140 |
22 | Indiana | 18000 | 5,037 |
23 | Tennessee | 47000 | 4,990 |
24 | Arkansas | 05000 | 4,727 |
25 | Kentucky | 21000 | 4,724 |
26 | Oklahoma | 40000 | 4,583 |
27 | Massachusetts | 25000 | 4,317 |
28 | Alabama | 01000 | 4,262 |
29 | Kansas | 20000 | 4,047 |
30 | Mississippi | 28000 | 3,942 |
31 | Nebraska | 31000 | 3,823 |
32 | Maryland | 24000 | 3,671 |
33 | South Carolina | 45000 | 3,245 |
34 | Idaho | 16000 | 3,096 |
35 | Montana | 30000 | 3,093 |
36 | Arizona | 04000 | 2,911 |
37 | South Dakota | 46000 | 2,549 |
38 | New Jersey | 34000 | 2,075 |
39 | Utah | 49000 | 2,013 |
40 | New Mexico | 35000 | 1,978 |
41 | Hawaii | 15000 | 1,867 |
42 | Wyoming | 56000 | 1,798 |
43 | Vermont | 50000 | 1,784 |
44 | North Dakota | 38000 | 1,613 |
45 | New Hampshire | 33000 | 1,543 |
46 | West Virginia | 54000 | 1,255 |
47 | Connecticut | 09000 | 1,247 |
48 | Rhode Island | 44000 | 1,050 |
49 | Nevada | 32000 | 921 |
50 | Delaware | 10000 | 562 |
51 | District of Columbia | 11000 | 36 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:21:15 PM