Select a State
Construction GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Arizona | 04000 | 152.012 |
| 2 | Idaho | 16000 | 146.460 |
| 3 | Utah | 49000 | 138.803 |
| 4 | Tennessee | 47000 | 128.830 |
| 5 | Nevada | 32000 | 125.074 |
| 6 | Montana | 30000 | 124.900 |
| 7 | South Dakota | 46000 | 124.527 |
| 8 | Florida | 12000 | 120.279 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 119.627 |
| 10 | Alabama | 01000 | 116.452 |
| 11 | Georgia | 13000 | 115.924 |
| 12 | Arkansas | 05000 | 113.917 |
| 13 | Indiana | 18000 | 113.423 |
| 14 | Nebraska | 31000 | 112.717 |
| 15 | Maine | 23000 | 110.636 |
| 16 | Kentucky | 21000 | 110.584 |
| 17 | Oregon | 41000 | 110.281 |
| 18 | Wyoming | 56000 | 108.466 |
| 19 | New Hampshire | 33000 | 108.255 |
| 20 | Virginia | 51000 | 108.235 |
| 21 | New Mexico | 35000 | 106.644 |
| 22 | Missouri | 29000 | 106.499 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 105.725 |
| 24 | Alaska | 02000 | 105.231 |
| 25 | Washington | 53000 | 103.969 |
| 26 | Colorado | 08000 | 103.859 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 103.799 |
| 28 | Texas | 48000 | 102.985 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 102.883 |
| 30 | Michigan | 26000 | 102.715 |
| 31 | Kansas | 20000 | 102.058 |
| 32 | Delaware | 10000 | 101.487 |
| 33 | Rhode Island | 44000 | 101.047 |
| 34 | Ohio | 39000 | 100.111 |
| 35 | Minnesota | 27000 | 99.838 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 98.943 |
| 37 | Massachusetts | 25000 | 97.562 |
| 38 | Iowa | 19000 | 96.202 |
| 39 | Vermont | 50000 | 95.492 |
| 40 | California | 06000 | 94.083 |
| 41 | Connecticut | 09000 | 91.268 |
| 42 | New Jersey | 34000 | 89.781 |
| 43 | Pennsylvania | 42000 | 89.643 |
| 44 | Illinois | 17000 | 88.970 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 87.232 |
| 46 | Maryland | 24000 | 85.721 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 85.716 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 85.006 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 83.904 |
| 50 | New York | 36000 | 82.435 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 76.155 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 11:59:27 PM