Select a State
Construction GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 104,149 |
| 2 | Texas | 48000 | 91,119 |
| 3 | Florida | 12000 | 64,263 |
| 4 | New York | 36000 | 44,299 |
| 5 | Georgia | 13000 | 29,837 |
| 6 | Illinois | 17000 | 27,266 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 27,228 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 26,946 |
| 9 | Virginia | 51000 | 25,214 |
| 10 | Ohio | 39000 | 25,139 |
| 11 | Washington | 53000 | 23,864 |
| 12 | Arizona | 04000 | 23,593 |
| 13 | Colorado | 08000 | 21,702 |
| 14 | Maryland | 24000 | 20,845 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 20,362 |
| 16 | Michigan | 26000 | 19,228 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 18,960 |
| 18 | Indiana | 18000 | 17,857 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 16,324 |
| 20 | Utah | 49000 | 15,889 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 15,481 |
| 22 | Missouri | 29000 | 14,403 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 13,744 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 13,681 |
| 25 | Nevada | 32000 | 13,405 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 12,489 |
| 27 | Oregon | 41000 | 11,113 |
| 28 | Alabama | 01000 | 10,277 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 8,641 |
| 30 | Iowa | 19000 | 8,081 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 7,090 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 6,889 |
| 33 | Kansas | 20000 | 6,567 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 5,733 |
| 35 | Idaho | 16000 | 5,628 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 5,490 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 4,521 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 3,997 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 3,782 |
| 40 | Montana | 30000 | 3,344 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 3,013 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 2,772 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 2,709 |
| 44 | Delaware | 10000 | 2,636 |
| 45 | Alaska | 02000 | 2,573 |
| 46 | Maine | 23000 | 2,444 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 2,420 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 2,139 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 2,100 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 1,332 |
| 51 | Vermont | 50000 | 1,142 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:02:23 AM