Select a State
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting Establishments in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,108 |
| 2 | Washington | 53000 | 1,365 |
| 3 | Oregon | 41000 | 1,352 |
| 4 | Florida | 12000 | 1,250 |
| 5 | Texas | 48000 | 1,148 |
| 6 | Maine | 23000 | 982 |
| 7 | Georgia | 13000 | 954 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 813 |
| 9 | Alabama | 01000 | 775 |
| 10 | Michigan | 26000 | 643 |
| 11 | Virginia | 51000 | 639 |
| 12 | Arkansas | 05000 | 636 |
| 13 | Mississippi | 28000 | 621 |
| 14 | New York | 36000 | 591 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 585 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 581 |
| 17 | South Carolina | 45000 | 551 |
| 18 | Louisiana | 22000 | 526 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 519 |
| 20 | Idaho | 16000 | 516 |
| 21 | Alaska | 02000 | 501 |
| 22 | Iowa | 19000 | 391 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 352 |
| 24 | Montana | 30000 | 348 |
| 25 | Colorado | 08000 | 347 |
| 26 | Ohio | 39000 | 321 |
| 27 | Missouri | 29000 | 315 |
| 28 | Illinois | 17000 | 304 |
| 29 | Indiana | 18000 | 300 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 246 |
| 31 | Tennessee | 47000 | 223 |
| 32 | West Virginia | 54000 | 217 |
| 33 | Arizona | 04000 | 215 |
| 34 | Maryland | 24000 | 214 |
| 35 | New Jersey | 34000 | 209 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 208 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | 194 |
| 38 | Kansas | 20000 | 187 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 153 |
| 40 | Vermont | 50000 | 132 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 128 |
| 42 | New Mexico | 35000 | 113 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 111 |
| 43 | Utah | 49000 | 111 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 86 |
| 46 | Connecticut | 09000 | 74 |
| 47 | Nevada | 32000 | 58 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 40 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 39 |
| 50 | Delaware | 10000 | 37 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 3 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 12/22/2025 10:48:12 AM