Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:4 of 2024
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 31 |
2 | New York | 36000 | 23 |
3 | Florida | 12000 | 11 |
4 | New Jersey | 34000 | 9 |
5 | Arizona | 04000 | 6 |
5 | Texas | 48000 | 6 |
7 | Tennessee | 47000 | 4 |
8 | Georgia | 13000 | 3 |
8 | Maryland | 24000 | 3 |
8 | Nevada | 32000 | 3 |
11 | Connecticut | 09000 | 2 |
11 | Indiana | 18000 | 2 |
11 | North Carolina | 37000 | 2 |
14 | Colorado | 08000 | 1 |
14 | District of Columbia | 11000 | 1 |
14 | Illinois | 17000 | 1 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1 |
14 | Michigan | 26000 | 1 |
14 | New Hampshire | 33000 | 1 |
14 | Ohio | 39000 | 1 |
14 | Oregon | 41000 | 1 |
14 | Virginia | 51000 | 1 |
14 | Washington | 53000 | 1 |
24 | Alabama | 01000 | 0 |
24 | Alaska | 02000 | 0 |
24 | Arkansas | 05000 | 0 |
24 | Delaware | 10000 | 0 |
24 | Hawaii | 15000 | 0 |
24 | Idaho | 16000 | 0 |
24 | Iowa | 19000 | 0 |
24 | Kansas | 20000 | 0 |
24 | Kentucky | 21000 | 0 |
24 | Louisiana | 22000 | 0 |
24 | Maine | 23000 | 0 |
24 | Minnesota | 27000 | 0 |
24 | Mississippi | 28000 | 0 |
24 | Missouri | 29000 | 0 |
24 | Montana | 30000 | 0 |
24 | Nebraska | 31000 | 0 |
24 | New Mexico | 35000 | 0 |
24 | North Dakota | 38000 | 0 |
24 | Oklahoma | 40000 | 0 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 0 |
24 | Rhode Island | 44000 | 0 |
24 | South Carolina | 45000 | 0 |
24 | South Dakota | 46000 | 0 |
24 | Utah | 49000 | 0 |
24 | Vermont | 50000 | 0 |
24 | West Virginia | 54000 | 0 |
24 | Wisconsin | 55000 | 0 |
24 | Wyoming | 56000 | 0 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 5/1/2025 3:02:35 AM