Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | Alabama | 01000 | $59,403 |
| 2 | North Dakota | 38000 | $57,826 |
| 3 | Iowa | 19000 | $56,687 |
| 4 | Montana | 30000 | $56,154 |
| 5 | Arkansas | 05000 | $54,343 |
| 6 | Indiana | 18000 | $53,824 |
| 7 | Illinois | 17000 | $53,817 |
| 8 | Minnesota | 27000 | $53,383 |
| 9 | Oregon | 41000 | $53,323 |
| 10 | Kansas | 20000 | $52,478 |
| 11 | Mississippi | 28000 | $52,281 |
| 12 | Nevada | 32000 | $52,152 |
| 13 | Texas | 48000 | $52,063 |
| 14 | Ohio | 39000 | $51,614 |
| 15 | Kentucky | 21000 | $51,525 |
| 16 | Georgia | 13000 | $51,419 |
| 17 | Colorado | 08000 | $51,327 |
| 18 | New Hampshire | 33000 | $50,943 |
| 19 | Maine | 23000 | $50,485 |
| 20 | Connecticut | 09000 | $50,323 |
| 21 | Idaho | 16000 | $49,896 |
| 22 | Arizona | 04000 | $49,604 |
| 23 | New York | 36000 | $49,299 |
| 24 | New Jersey | 34000 | $49,208 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | $48,720 |
| 26 | Florida | 12000 | $48,318 |
| 27 | Virginia | 51000 | $48,261 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | $48,061 |
| 29 | Tennessee | 47000 | $47,793 |
| 30 | Pennsylvania | 42000 | $47,621 |
| 31 | California | 06000 | $46,129 |
| 32 | Michigan | 26000 | $46,066 |
| 33 | New Mexico | 35000 | $44,849 |
| 34 | Washington | 53000 | $43,743 |
| 35 | West Virginia | 54000 | $43,025 |
| 36 | Utah | 49000 | $42,236 |
| 37 | Alaska | 02000 | $0 |
| 37 | Delaware | 10000 | $0 |
| 37 | District of Columbia | 11000 | $0 |
| 37 | Hawaii | 15000 | $0 |
| 37 | Missouri | 29000 | $0 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $0 |
| 37 | North Carolina | 37000 | $0 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | $0 |
| 37 | South Carolina | 45000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 8:47:52 AM