Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | $60,539 |
2 | North Dakota | 38000 | $57,288 |
3 | Alabama | 01000 | $56,019 |
4 | Iowa | 19000 | $54,187 |
5 | Louisiana | 22000 | $53,525 |
6 | Montana | 30000 | $53,455 |
7 | Arkansas | 05000 | $52,807 |
8 | Oregon | 41000 | $52,487 |
9 | South Carolina | 45000 | $52,350 |
10 | Minnesota | 27000 | $52,039 |
11 | Illinois | 17000 | $51,987 |
12 | Nebraska | 31000 | $51,883 |
13 | Indiana | 18000 | $51,752 |
14 | Alaska | 02000 | $51,411 |
15 | South Dakota | 46000 | $51,326 |
16 | Delaware | 10000 | $50,816 |
17 | Kansas | 20000 | $50,815 |
18 | Nevada | 32000 | $50,716 |
19 | Texas | 48000 | $50,061 |
20 | Kentucky | 21000 | $49,594 |
21 | Georgia | 13000 | $49,447 |
22 | Colorado | 08000 | $49,330 |
23 | Connecticut | 09000 | $48,807 |
24 | Maine | 23000 | $48,767 |
25 | Mississippi | 28000 | $48,737 |
26 | North Carolina | 37000 | $48,415 |
27 | Missouri | 29000 | $48,333 |
28 | Ohio | 39000 | $48,208 |
29 | Idaho | 16000 | $48,000 |
30 | Arizona | 04000 | $47,497 |
31 | New York | 36000 | $47,475 |
32 | Maryland | 24000 | $47,386 |
33 | Virginia | 51000 | $47,288 |
34 | Wisconsin | 55000 | $47,000 |
35 | Florida | 12000 | $46,474 |
36 | New Jersey | 34000 | $46,471 |
37 | New Hampshire | 33000 | $46,231 |
38 | Oklahoma | 40000 | $45,887 |
39 | Pennsylvania | 42000 | $45,408 |
40 | Wyoming | 56000 | $44,637 |
41 | California | 06000 | $44,436 |
42 | Michigan | 26000 | $44,427 |
43 | Tennessee | 47000 | $44,103 |
44 | Utah | 49000 | $43,808 |
45 | Vermont | 50000 | $43,272 |
46 | New Mexico | 35000 | $42,868 |
47 | Rhode Island | 44000 | $42,653 |
48 | Washington | 53000 | $42,206 |
49 | West Virginia | 54000 | $40,857 |
50 | District of Columbia | 11000 | $0 |
50 | Hawaii | 15000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:22:48 PM