Select a State
Finance and insurance: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | New York | 36000 | 187,957 |
2 | District of Columbia | 11000 | 141,855 |
3 | Connecticut | 09000 | 135,800 |
4 | Massachusetts | 25000 | 133,621 |
5 | Minnesota | 27000 | 104,265 |
6 | North Carolina | 37000 | 100,316 |
7 | New Jersey | 34000 | 98,820 |
8 | New Hampshire | 33000 | 98,285 |
9 | California | 06000 | 94,981 |
10 | Rhode Island | 44000 | 92,774 |
11 | Virginia | 51000 | 92,291 |
12 | Delaware | 10000 | 90,362 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 89,251 |
14 | Illinois | 17000 | 87,722 |
15 | Missouri | 29000 | 86,688 |
16 | Maine | 23000 | 85,287 |
17 | Iowa | 19000 | 83,532 |
18 | South Dakota | 46000 | 82,331 |
19 | Georgia | 13000 | 82,304 |
20 | Wisconsin | 55000 | 81,922 |
21 | Maryland | 24000 | 81,115 |
22 | Washington | 53000 | 80,894 |
23 | Tennessee | 47000 | 76,929 |
24 | Ohio | 39000 | 76,442 |
25 | Nebraska | 31000 | 75,802 |
26 | Texas | 48000 | 75,316 |
27 | Arizona | 04000 | 75,133 |
28 | Kentucky | 21000 | 73,979 |
29 | Vermont | 50000 | 73,536 |
30 | Indiana | 18000 | 72,382 |
31 | Oregon | 41000 | 72,358 |
32 | South Carolina | 45000 | 72,132 |
33 | Florida | 12000 | 71,681 |
34 | Alabama | 01000 | 70,978 |
35 | Kansas | 20000 | 67,396 |
36 | Michigan | 26000 | 67,098 |
37 | Colorado | 08000 | 66,887 |
38 | Montana | 30000 | 64,007 |
39 | North Dakota | 38000 | 63,746 |
40 | West Virginia | 54000 | 62,899 |
41 | Idaho | 16000 | 60,071 |
42 | New Mexico | 35000 | 58,815 |
43 | Alaska | 02000 | 58,038 |
44 | Arkansas | 05000 | 57,957 |
45 | Hawaii | 15000 | 55,761 |
46 | Utah | 49000 | 55,634 |
47 | Louisiana | 22000 | 54,681 |
48 | Oklahoma | 40000 | 52,200 |
49 | Mississippi | 28000 | 51,711 |
50 | Nevada | 32000 | 48,378 |
51 | Wyoming | 56000 | 26,018 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:18:44 AM