Select a State
Interest State & Local Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 16,181,264 |
2 | New York | 36000 | 14,408,787 |
3 | Texas | 48000 | 9,488,085 |
4 | Illinois | 17000 | 7,030,046 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,874,029 |
6 | Florida | 12000 | 3,813,516 |
7 | New Jersey | 34000 | 3,380,891 |
8 | Massachusetts | 25000 | 3,243,106 |
9 | Ohio | 39000 | 3,202,531 |
10 | Washington | 53000 | 2,998,520 |
11 | Colorado | 08000 | 2,775,872 |
12 | Virginia | 51000 | 2,524,429 |
13 | Michigan | 26000 | 2,334,599 |
14 | Maryland | 24000 | 2,167,503 |
15 | North Carolina | 37000 | 1,917,654 |
16 | Connecticut | 09000 | 1,833,463 |
17 | Georgia | 13000 | 1,727,054 |
18 | Minnesota | 27000 | 1,652,187 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,503,722 |
20 | Indiana | 18000 | 1,288,612 |
21 | Oregon | 41000 | 1,217,299 |
22 | Arizona | 04000 | 1,194,176 |
23 | Missouri | 29000 | 1,128,190 |
24 | Louisiana | 22000 | 1,041,428 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,013,877 |
26 | Tennessee | 47000 | 1,008,483 |
27 | Alabama | 01000 | 896,475 |
28 | Nevada | 32000 | 834,649 |
29 | South Carolina | 45000 | 752,864 |
30 | District of Columbia | 11000 | 664,292 |
31 | Iowa | 19000 | 612,727 |
32 | Kansas | 20000 | 549,302 |
33 | Utah | 49000 | 543,554 |
34 | Mississippi | 28000 | 527,976 |
35 | Arkansas | 05000 | 452,194 |
36 | Oklahoma | 40000 | 441,157 |
37 | New Mexico | 35000 | 409,619 |
38 | Hawaii | 15000 | 409,488 |
39 | New Hampshire | 33000 | 380,454 |
40 | West Virginia | 54000 | 380,435 |
41 | Nebraska | 31000 | 351,687 |
42 | Rhode Island | 44000 | 303,274 |
43 | Delaware | 10000 | 284,100 |
44 | North Dakota | 38000 | 272,963 |
45 | Maine | 23000 | 256,043 |
46 | Alaska | 02000 | 241,708 |
47 | Montana | 30000 | 220,802 |
48 | South Dakota | 46000 | 190,277 |
49 | Idaho | 16000 | 187,152 |
50 | Vermont | 50000 | 127,208 |
51 | Wyoming | 56000 | 54,523 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:12:03 AM