Select a State
Interest Local Expenditures Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 7.0% |
2 | Illinois | 17000 | 5.5% |
3 | Kentucky | 21000 | 5.3% |
4 | New York | 36000 | 4.9% |
5 | Colorado | 08000 | 4.8% |
5 | Texas | 48000 | 4.8% |
7 | Nevada | 32000 | 4.1% |
8 | Oregon | 41000 | 3.8% |
9 | District of Columbia | 11000 | 3.5% |
10 | Pennsylvania | 42000 | 3.3% |
11 | California | 06000 | 3.2% |
11 | North Dakota | 38000 | 3.2% |
13 | Indiana | 18000 | 3.1% |
14 | Maryland | 24000 | 3.0% |
14 | Missouri | 29000 | 3.0% |
14 | Washington | 53000 | 3.0% |
14 | Wisconsin | 55000 | 3.0% |
18 | Arizona | 04000 | 2.9% |
18 | Ohio | 39000 | 2.9% |
20 | Michigan | 26000 | 2.8% |
20 | Minnesota | 27000 | 2.8% |
20 | Virginia | 51000 | 2.8% |
23 | Kansas | 20000 | 2.7% |
24 | Nebraska | 31000 | 2.6% |
25 | Florida | 12000 | 2.5% |
25 | Tennessee | 47000 | 2.5% |
27 | North Carolina | 37000 | 2.3% |
27 | South Carolina | 45000 | 2.3% |
29 | Alabama | 01000 | 2.2% |
29 | Arkansas | 05000 | 2.2% |
29 | Iowa | 19000 | 2.2% |
32 | Montana | 30000 | 2.1% |
33 | Maine | 23000 | 2.0% |
33 | Utah | 49000 | 2.0% |
35 | Georgia | 13000 | 1.9% |
35 | Louisiana | 22000 | 1.9% |
35 | New Jersey | 34000 | 1.9% |
35 | New Mexico | 35000 | 1.9% |
35 | Rhode Island | 44000 | 1.9% |
40 | Connecticut | 09000 | 1.8% |
40 | Delaware | 10000 | 1.8% |
40 | Mississippi | 28000 | 1.8% |
40 | South Dakota | 46000 | 1.8% |
44 | Massachusetts | 25000 | 1.7% |
45 | Alaska | 02000 | 1.6% |
46 | New Hampshire | 33000 | 1.5% |
47 | Idaho | 16000 | 1.3% |
47 | West Virginia | 54000 | 1.3% |
49 | Oklahoma | 40000 | 1.2% |
49 | Vermont | 50000 | 1.2% |
51 | Wyoming | 56000 | 0.4% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:24:29 AM