Select a State
Natural Resources and Mining Employment Pct. Change since April 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 12.5% |
| 1 | Vermont | 50000 | 12.5% |
| 3 | Idaho | 16000 | 10.0% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 10.0% |
| 5 | Alaska | 02000 | 9.1% |
| 5 | South Dakota | 46000 | 9.1% |
| 7 | Arizona | 04000 | 8.4% |
| 8 | Wisconsin | 55000 | 5.1% |
| 9 | Iowa | 19000 | 4.5% |
| 9 | Ohio | 39000 | 4.5% |
| 11 | Michigan | 26000 | 4.3% |
| 12 | Nevada | 32000 | 4.2% |
| 13 | Mississippi | 28000 | 3.6% |
| 14 | Alabama | 01000 | 3.2% |
| 15 | Illinois | 17000 | 2.9% |
| 16 | New Mexico | 35000 | 2.4% |
| 17 | Missouri | 29000 | 2.3% |
| 18 | South Carolina | 45000 | 2.1% |
| 19 | Washington | 53000 | 2.0% |
| 20 | Indiana | 18000 | 1.9% |
| 20 | New York | 36000 | 1.9% |
| 22 | Montana | 30000 | 1.8% |
| 23 | California | 06000 | 1.7% |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | 0.9% |
| 25 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
| 25 | Maine | 23000 | 0.0% |
| 25 | Minnesota | 27000 | 0.0% |
| 25 | North Carolina | 37000 | 0.0% |
| 25 | Oregon | 41000 | 0.0% |
| 25 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
| 31 | Oklahoma | 40000 | -0.7% |
| 32 | Georgia | 13000 | -1.1% |
| 33 | Florida | 12000 | -1.8% |
| 34 | Arkansas | 05000 | -2.1% |
| 35 | Tennessee | 47000 | -2.3% |
| 36 | Louisiana | 22000 | -2.5% |
| 37 | North Dakota | 38000 | -2.8% |
| 38 | Texas | 48000 | -3.2% |
| 39 | Wyoming | 56000 | -3.8% |
| 40 | West Virginia | 54000 | -3.9% |
| 41 | Kentucky | 21000 | -4.2% |
| 42 | Colorado | 08000 | -4.7% |
| 43 | Kansas | 20000 | -4.9% |
| 44 | Virginia | 51000 | -5.8% |
| 45 | Maryland | 24000 | -6.3% |
| 46 | New Jersey | 34000 | -6.7% |
| 47 | Utah | 49000 | -7.0% |
| 48 | Nebraska | 31000 | -10.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2026 11:26:05 PM