Select a State
All industry total GDP by State Change Index (YR 2017=100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 136.984 |
| 2 | Idaho | 16000 | 136.564 |
| 3 | Washington | 53000 | 133.171 |
| 4 | Florida | 12000 | 131.999 |
| 5 | Texas | 48000 | 130.292 |
| 6 | Arizona | 04000 | 130.220 |
| 7 | Colorado | 08000 | 127.153 |
| 8 | Nevada | 32000 | 123.114 |
| 9 | Maine | 23000 | 122.979 |
| 10 | California | 06000 | 122.789 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 121.622 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 121.511 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 121.056 |
| 14 | New Mexico | 35000 | 121.018 |
| 15 | Montana | 30000 | 120.732 |
| 16 | Georgia | 13000 | 120.141 |
| 17 | Arkansas | 05000 | 119.636 |
| 18 | Virginia | 51000 | 119.584 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 119.521 |
| 20 | New Hampshire | 33000 | 118.874 |
| 21 | Nebraska | 31000 | 118.414 |
| 22 | Oregon | 41000 | 117.564 |
| 23 | Indiana | 18000 | 117.323 |
| 24 | Alabama | 01000 | 116.642 |
| 25 | New Jersey | 34000 | 115.062 |
| 26 | Missouri | 29000 | 114.579 |
| 27 | Delaware | 10000 | 114.517 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 112.930 |
| 29 | New York | 36000 | 112.910 |
| 30 | Michigan | 26000 | 112.063 |
| 31 | Kansas | 20000 | 111.696 |
| 32 | Ohio | 39000 | 111.511 |
| 33 | Minnesota | 27000 | 111.441 |
| 34 | South Dakota | 46000 | 111.398 |
| 35 | West Virginia | 54000 | 111.282 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 111.077 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 111.023 |
| 38 | Vermont | 50000 | 110.593 |
| 39 | Oklahoma | 40000 | 110.515 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 110.217 |
| 41 | Wisconsin | 55000 | 110.000 |
| 42 | Pennsylvania | 42000 | 108.513 |
| 43 | Maryland | 24000 | 108.125 |
| 44 | Wyoming | 56000 | 107.698 |
| 45 | Illinois | 17000 | 107.506 |
| 46 | Iowa | 19000 | 107.467 |
| 47 | Connecticut | 09000 | 107.358 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 106.918 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 105.989 |
| 50 | Hawaii | 15000 | 103.252 |
| 51 | Alaska | 02000 | 102.484 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:01:01 AM