Select a State
Information: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 314,710 |
| 2 | California | 06000 | 287,350 |
| 3 | New York | 36000 | 216,600 |
| 4 | Illinois | 17000 | 191,203 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 180,221 |
| 6 | Virginia | 51000 | 151,029 |
| 7 | Nevada | 32000 | 148,220 |
| 8 | Colorado | 08000 | 146,616 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 146,350 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 146,331 |
| 11 | Texas | 48000 | 137,204 |
| 12 | Oregon | 41000 | 135,828 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 134,111 |
| 14 | Georgia | 13000 | 129,182 |
| 15 | Montana | 30000 | 126,256 |
| 16 | Arizona | 04000 | 122,215 |
| 17 | Florida | 12000 | 120,360 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 114,487 |
| 19 | Nebraska | 31000 | 109,475 |
| 20 | Michigan | 26000 | 107,576 |
| 21 | Ohio | 39000 | 105,887 |
| 22 | Idaho | 16000 | 102,122 |
| 23 | Iowa | 19000 | 100,125 |
| 24 | Alabama | 01000 | 91,263 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 89,738 |
| 26 | West Virginia | 54000 | 85,020 |
| 27 | Kansas | 20000 | 84,800 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 80,774 |
| 29 | New Mexico | 35000 | 79,385 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 59,268 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:45:58 AM
Questions or Feedback?