Select a State
Information: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 315,557 |
| 2 | California | 06000 | 289,483 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 240,222 |
| 4 | New York | 36000 | 233,978 |
| 5 | Maryland | 24000 | 218,361 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 195,153 |
| 7 | Illinois | 17000 | 188,528 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 178,900 |
| 9 | Virginia | 51000 | 150,874 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 150,668 |
| 11 | Colorado | 08000 | 145,597 |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 143,904 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 139,122 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 138,665 |
| 15 | Oregon | 41000 | 137,337 |
| 16 | Nevada | 32000 | 136,716 |
| 17 | Texas | 48000 | 136,025 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 129,760 |
| 19 | Utah | 49000 | 128,042 |
| 20 | Georgia | 13000 | 127,462 |
| 21 | Montana | 30000 | 126,875 |
| 22 | Arizona | 04000 | 126,148 |
| 23 | Minnesota | 27000 | 126,054 |
| 24 | Florida | 12000 | 115,327 |
| 25 | Alaska | 02000 | 113,061 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 107,041 |
| 27 | Missouri | 29000 | 106,926 |
| 28 | Michigan | 26000 | 106,843 |
| 29 | Rhode Island | 44000 | 105,135 |
| 30 | North Dakota | 38000 | 104,222 |
| 31 | Nebraska | 31000 | 103,852 |
| 32 | Iowa | 19000 | 103,347 |
| 33 | Hawaii | 15000 | 100,445 |
| 34 | Ohio | 39000 | 98,143 |
| 35 | South Dakota | 46000 | 96,643 |
| 36 | Alabama | 01000 | 91,286 |
| 37 | Indiana | 18000 | 90,052 |
| 38 | Delaware | 10000 | 89,249 |
| 39 | Kentucky | 21000 | 86,446 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 84,053 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 83,558 |
| 42 | Kansas | 20000 | 83,407 |
| 43 | Arkansas | 05000 | 81,836 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 75,130 |
| 45 | Louisiana | 22000 | 65,310 |
| 46 | Mississippi | 28000 | 62,817 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/7/2026 5:55:50 PM