Select a State
Total Charges State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 3,765 |
| 2 | Iowa | 19000 | 3,096 |
| 3 | Utah | 49000 | 2,984 |
| 4 | South Carolina | 45000 | 2,957 |
| 5 | Alabama | 01000 | 2,746 |
| 6 | California | 06000 | 2,704 |
| 7 | Kansas | 20000 | 2,685 |
| 8 | Oregon | 41000 | 2,656 |
| 9 | Washington | 53000 | 2,622 |
| 10 | New Mexico | 35000 | 2,402 |
| 11 | Alaska | 02000 | 2,291 |
| 12 | Mississippi | 28000 | 2,280 |
| 13 | Colorado | 08000 | 2,210 |
| 14 | Nebraska | 31000 | 2,183 |
| 15 | North Carolina | 37000 | 2,117 |
| 16 | Virginia | 51000 | 2,043 |
| 17 | Michigan | 26000 | 1,995 |
| 18 | Indiana | 18000 | 1,954 |
| 19 | North Dakota | 38000 | 1,891 |
| 20 | Hawaii | 15000 | 1,867 |
| 21 | New York | 36000 | 1,823 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 1,783 |
| 23 | Kentucky | 21000 | 1,762 |
| 24 | Ohio | 39000 | 1,743 |
| 25 | Idaho | 16000 | 1,738 |
| 26 | West Virginia | 54000 | 1,721 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 1,697 |
| 28 | Georgia | 13000 | 1,686 |
| 29 | Delaware | 10000 | 1,684 |
| 30 | Florida | 12000 | 1,682 |
| 31 | Texas | 48000 | 1,645 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 1,632 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 1,599 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 1,599 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 1,524 |
| 36 | Missouri | 29000 | 1,468 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 1,425 |
| 38 | District of Columbia | 11000 | 1,423 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 1,406 |
| 40 | Vermont | 50000 | 1,391 |
| 41 | Massachusetts | 25000 | 1,382 |
| 42 | New Jersey | 34000 | 1,376 |
| 43 | Maryland | 24000 | 1,367 |
| 44 | Illinois | 17000 | 1,240 |
| 45 | Nevada | 32000 | 1,230 |
| 46 | Montana | 30000 | 1,200 |
| 47 | Maine | 23000 | 1,185 |
| 48 | Arizona | 04000 | 1,121 |
| 49 | Connecticut | 09000 | 1,092 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 1,064 |
| 51 | New Hampshire | 33000 | 1,051 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/20/2026 8:11:06 AM