Select a State
Total Charges State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 105,786,999 |
| 2 | Texas | 48000 | 49,538,100 |
| 3 | Florida | 12000 | 37,691,364 |
| 4 | New York | 36000 | 35,932,387 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 23,150,311 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 22,662,469 |
| 7 | Ohio | 39000 | 20,509,036 |
| 8 | Washington | 53000 | 20,417,531 |
| 9 | Michigan | 26000 | 20,042,541 |
| 10 | Georgia | 13000 | 18,431,039 |
| 11 | Virginia | 51000 | 17,733,710 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 15,642,065 |
| 13 | Illinois | 17000 | 15,636,029 |
| 14 | Alabama | 01000 | 13,942,323 |
| 15 | Indiana | 18000 | 13,369,019 |
| 16 | Colorado | 08000 | 12,936,798 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 12,790,612 |
| 18 | Oregon | 41000 | 11,276,509 |
| 19 | Utah | 49000 | 10,127,950 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 9,928,226 |
| 21 | Iowa | 19000 | 9,913,932 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 9,717,750 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 9,708,175 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 9,440,612 |
| 25 | Missouri | 29000 | 9,073,965 |
| 26 | Maryland | 24000 | 8,449,830 |
| 27 | Arizona | 04000 | 8,258,538 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 7,965,287 |
| 29 | Kansas | 20000 | 7,887,439 |
| 30 | Louisiana | 22000 | 7,507,610 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 6,706,125 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 6,434,615 |
| 33 | New Mexico | 35000 | 5,074,608 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 4,343,883 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 4,306,038 |
| 36 | Connecticut | 09000 | 3,950,191 |
| 37 | Nevada | 32000 | 3,907,565 |
| 38 | Idaho | 16000 | 3,377,105 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 3,053,504 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 2,684,672 |
| 41 | Wyoming | 56000 | 2,190,345 |
| 42 | Delaware | 10000 | 1,718,290 |
| 43 | Alaska | 02000 | 1,680,754 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,674,090 |
| 45 | Maine | 23000 | 1,648,957 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 1,475,264 |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 1,468,413 |
| 48 | Montana | 30000 | 1,345,862 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 966,998 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 960,035 |
| 51 | Vermont | 50000 | 901,100 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:10:57 AM