Select a State
Total Charges Local Revenues Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of Total
Revenues |
---|
1 | Wyoming | 56000 | 33.0% |
2 | South Carolina | 45000 | 29.1% |
3 | Alabama | 01000 | 27.7% |
4 | Mississippi | 28000 | 27.5% |
5 | Indiana | 18000 | 26.0% |
6 | North Carolina | 37000 | 25.8% |
7 | Tennessee | 47000 | 25.2% |
8 | Idaho | 16000 | 24.7% |
9 | Nebraska | 31000 | 24.4% |
10 | Iowa | 19000 | 23.5% |
11 | Georgia | 13000 | 23.3% |
12 | Florida | 12000 | 22.5% |
13 | Washington | 53000 | 21.8% |
14 | Louisiana | 22000 | 20.3% |
15 | Utah | 49000 | 20.2% |
16 | West Virginia | 54000 | 19.9% |
17 | Oklahoma | 40000 | 19.2% |
18 | California | 06000 | 18.9% |
19 | Missouri | 29000 | 18.8% |
20 | Alaska | 02000 | 18.7% |
21 | Minnesota | 27000 | 18.6% |
22 | Colorado | 08000 | 18.4% |
23 | Texas | 48000 | 16.9% |
24 | Kansas | 20000 | 16.8% |
25 | Michigan | 26000 | 16.2% |
26 | Oregon | 41000 | 15.6% |
27 | Montana | 30000 | 15.2% |
28 | Hawaii | 15000 | 14.9% |
29 | Kentucky | 21000 | 14.8% |
29 | Nevada | 32000 | 14.8% |
31 | Ohio | 39000 | 14.4% |
31 | South Dakota | 46000 | 14.4% |
33 | Virginia | 51000 | 13.8% |
34 | Delaware | 10000 | 13.5% |
35 | Arizona | 04000 | 13.3% |
36 | Wisconsin | 55000 | 12.3% |
37 | Pennsylvania | 42000 | 11.0% |
38 | New York | 36000 | 10.9% |
39 | Illinois | 17000 | 10.8% |
40 | Arkansas | 05000 | 10.5% |
41 | New Mexico | 35000 | 10.3% |
42 | Maine | 23000 | 10.2% |
42 | Maryland | 24000 | 10.2% |
44 | Rhode Island | 44000 | 9.3% |
45 | North Dakota | 38000 | 9.1% |
46 | Massachusetts | 25000 | 8.8% |
47 | New Jersey | 34000 | 8.6% |
48 | New Hampshire | 33000 | 8.0% |
49 | Vermont | 50000 | 7.8% |
50 | Connecticut | 09000 | 6.3% |
51 | District of Columbia | 11000 | 4.9% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/23/2025 12:00:50 PM