Select a State
Total Charges State Revenues in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 34,016,658 |
| 2 | Texas | 48000 | 20,435,137 |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | 14,591,460 |
| 4 | New York | 36000 | 12,631,524 |
| 5 | Virginia | 51000 | 11,572,856 |
| 6 | Michigan | 26000 | 11,182,437 |
| 7 | Ohio | 39000 | 10,988,227 |
| 8 | Florida | 12000 | 10,006,320 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 7,744,900 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 7,713,471 |
| 11 | South Carolina | 45000 | 7,238,237 |
| 12 | Washington | 53000 | 7,003,276 |
| 13 | Oregon | 41000 | 6,856,075 |
| 14 | Alabama | 01000 | 6,671,127 |
| 15 | Utah | 49000 | 6,241,602 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 5,975,779 |
| 17 | Illinois | 17000 | 5,783,747 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 5,445,820 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 5,337,935 |
| 20 | Colorado | 08000 | 5,139,713 |
| 21 | Kansas | 20000 | 5,119,708 |
| 22 | Iowa | 19000 | 4,921,329 |
| 23 | Georgia | 13000 | 4,667,508 |
| 24 | Maryland | 24000 | 4,559,050 |
| 25 | Indiana | 18000 | 3,935,001 |
| 26 | New Mexico | 35000 | 3,890,395 |
| 27 | Arizona | 04000 | 3,676,220 |
| 28 | Missouri | 29000 | 3,458,401 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 3,083,329 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 3,059,293 |
| 31 | Minnesota | 27000 | 2,924,792 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 2,722,337 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 2,647,485 |
| 34 | Louisiana | 22000 | 2,312,985 |
| 35 | Tennessee | 47000 | 2,271,048 |
| 36 | Hawaii | 15000 | 1,863,281 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 1,730,818 |
| 38 | Idaho | 16000 | 1,225,688 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 1,178,029 |
| 40 | Delaware | 10000 | 1,142,172 |
| 41 | Nebraska | 31000 | 1,095,957 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 975,874 |
| 43 | Maine | 23000 | 964,921 |
| 44 | Nevada | 32000 | 890,535 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 885,395 |
| 46 | Alaska | 02000 | 639,861 |
| 47 | Vermont | 50000 | 626,041 |
| 48 | Montana | 30000 | 582,037 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 348,829 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 285,939 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/26/2025 3:33:23 PM