Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Highways State Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) | 
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 12,638,151 | 
| 2 | California | 06000 | 11,695,629 | 
| 3 | Florida | 12000 | 8,842,602 | 
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 7,680,694 | 
| 5 | North Carolina | 37000 | 5,782,322 | 
| 6 | Virginia | 51000 | 5,019,875 | 
| 7 | New York | 36000 | 4,911,863 | 
| 8 | Illinois | 17000 | 4,898,493 | 
| 9 | New Jersey | 34000 | 3,674,370 | 
| 10 | Georgia | 13000 | 3,397,597 | 
| 11 | Ohio | 39000 | 3,189,905 | 
| 12 | Indiana | 18000 | 2,799,506 | 
| 13 | Michigan | 26000 | 2,655,334 | 
| 14 | Washington | 53000 | 2,551,467 | 
| 15 | Oklahoma | 40000 | 2,489,136 | 
| 16 | Wisconsin | 55000 | 2,379,250 | 
| 17 | Maryland | 24000 | 2,364,187 | 
| 18 | Massachusetts | 25000 | 2,268,029 | 
| 19 | Kentucky | 21000 | 2,162,198 | 
| 20 | Minnesota | 27000 | 1,962,547 | 
| 21 | Tennessee | 47000 | 1,920,700 | 
| 22 | South Carolina | 45000 | 1,782,090 | 
| 23 | Oregon | 41000 | 1,736,836 | 
| 24 | Louisiana | 22000 | 1,711,468 | 
| 25 | Missouri | 29000 | 1,710,817 | 
| 26 | Iowa | 19000 | 1,684,546 | 
| 27 | Alabama | 01000 | 1,654,221 | 
| 28 | West Virginia | 54000 | 1,638,443 | 
| 29 | Colorado | 08000 | 1,575,082 | 
| 30 | Arkansas | 05000 | 1,561,565 | 
| 31 | Connecticut | 09000 | 1,499,061 | 
| 32 | Utah | 49000 | 1,474,906 | 
| 33 | Arizona | 04000 | 1,447,926 | 
| 34 | Alaska | 02000 | 1,282,533 | 
| 35 | Kansas | 20000 | 1,244,570 | 
| 36 | Mississippi | 28000 | 1,027,891 | 
| 37 | Nebraska | 31000 | 971,838 | 
| 38 | New Mexico | 35000 | 921,882 | 
| 39 | Maine | 23000 | 851,147 | 
| 40 | Nevada | 32000 | 813,047 | 
| 41 | Idaho | 16000 | 781,097 | 
| 42 | South Dakota | 46000 | 743,116 | 
| 43 | Montana | 30000 | 714,389 | 
| 44 | Hawaii | 15000 | 656,123 | 
| 45 | Delaware | 10000 | 653,349 | 
| 46 | North Dakota | 38000 | 615,008 | 
| 47 | Wyoming | 56000 | 562,800 | 
| 48 | Rhode Island | 44000 | 545,211 | 
| 49 | Vermont | 50000 | 441,878 | 
| 50 | New Hampshire | 33000 | 435,054 | 
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on  10/31/2025 1:46:02 PM