Select a State
Transportation and warehousing: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 147,372 |
| 2 | Oklahoma | 40000 | 129,754 |
| 3 | Alaska | 02000 | 93,959 |
| 4 | Nebraska | 31000 | 89,734 |
| 5 | North Dakota | 38000 | 79,862 |
| 6 | Texas | 48000 | 79,480 |
| 7 | Hawaii | 15000 | 79,466 |
| 8 | Washington | 53000 | 73,020 |
| 9 | Colorado | 08000 | 71,808 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 70,816 |
| 11 | Illinois | 17000 | 69,257 |
| 12 | Montana | 30000 | 67,845 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 66,582 |
| 14 | Kansas | 20000 | 66,214 |
| 15 | California | 06000 | 66,095 |
| 16 | Louisiana | 22000 | 65,973 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 65,476 |
| 18 | Kentucky | 21000 | 64,981 |
| 19 | Utah | 49000 | 63,070 |
| 20 | Arkansas | 05000 | 60,149 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 60,018 |
| 22 | New York | 36000 | 59,859 |
| 23 | South Dakota | 46000 | 59,710 |
| 24 | New Jersey | 34000 | 58,652 |
| 25 | Iowa | 19000 | 58,595 |
| 26 | Michigan | 26000 | 58,096 |
| 27 | Indiana | 18000 | 57,716 |
| 28 | New Mexico | 35000 | 56,545 |
| 29 | Georgia | 13000 | 56,527 |
| 30 | Arizona | 04000 | 56,300 |
| 31 | West Virginia | 54000 | 56,186 |
| 32 | Wisconsin | 55000 | 55,736 |
| 33 | Nevada | 32000 | 55,566 |
| 34 | Ohio | 39000 | 55,270 |
| 35 | Vermont | 50000 | 54,849 |
| 36 | Missouri | 29000 | 54,648 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 54,197 |
| 38 | Alabama | 01000 | 53,747 |
| 39 | Maine | 23000 | 53,317 |
| 40 | Virginia | 51000 | 53,001 |
| 41 | Massachusetts | 25000 | 52,822 |
| 42 | North Carolina | 37000 | 52,296 |
| 43 | Oregon | 41000 | 51,807 |
| 44 | Florida | 12000 | 51,712 |
| 45 | Mississippi | 28000 | 50,665 |
| 46 | Idaho | 16000 | 50,429 |
| 47 | Delaware | 10000 | 49,043 |
| 48 | South Carolina | 45000 | 48,608 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 48,273 |
| 50 | Maryland | 24000 | 42,155 |
| 51 | Rhode Island | 44000 | 38,965 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 4:25:42 PM