Select a State
Other Taxes Local Revenues Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 18,685,654 |
2 | New York | 36000 | 7,490,125 |
3 | Florida | 12000 | 7,385,422 |
4 | Illinois | 17000 | 4,956,404 |
5 | Washington | 53000 | 4,133,694 |
6 | Texas | 48000 | 3,993,339 |
7 | Virginia | 51000 | 3,428,759 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 2,759,263 |
9 | Georgia | 13000 | 2,404,201 |
10 | Maryland | 24000 | 2,385,239 |
11 | Oregon | 41000 | 2,158,785 |
12 | Nevada | 32000 | 1,736,323 |
13 | South Carolina | 45000 | 1,385,098 |
14 | Tennessee | 47000 | 1,363,396 |
15 | District of Columbia | 11000 | 1,352,326 |
16 | Missouri | 29000 | 1,316,039 |
17 | Colorado | 08000 | 1,305,867 |
18 | Alabama | 01000 | 1,296,824 |
19 | North Carolina | 37000 | 1,278,972 |
20 | Ohio | 39000 | 1,216,066 |
21 | Utah | 49000 | 1,179,130 |
22 | Massachusetts | 25000 | 1,084,167 |
23 | Kentucky | 21000 | 1,044,199 |
24 | Arizona | 04000 | 997,044 |
25 | Nebraska | 31000 | 803,739 |
26 | Michigan | 26000 | 741,073 |
27 | Hawaii | 15000 | 658,521 |
28 | Louisiana | 22000 | 594,051 |
29 | New Jersey | 34000 | 558,958 |
30 | Minnesota | 27000 | 558,633 |
31 | Indiana | 18000 | 515,951 |
32 | Wisconsin | 55000 | 443,952 |
33 | Iowa | 19000 | 410,099 |
34 | West Virginia | 54000 | 385,911 |
35 | Kansas | 20000 | 354,609 |
36 | Oklahoma | 40000 | 345,340 |
37 | Arkansas | 05000 | 317,717 |
38 | Delaware | 10000 | 293,379 |
39 | Mississippi | 28000 | 240,444 |
40 | Alaska | 02000 | 223,294 |
41 | New Mexico | 35000 | 208,972 |
42 | Connecticut | 09000 | 187,634 |
43 | South Dakota | 46000 | 138,372 |
44 | Idaho | 16000 | 137,743 |
45 | Wyoming | 56000 | 113,691 |
46 | Rhode Island | 44000 | 88,037 |
47 | New Hampshire | 33000 | 81,718 |
48 | Montana | 30000 | 73,608 |
49 | North Dakota | 38000 | 73,156 |
50 | Maine | 23000 | 46,921 |
51 | Vermont | 50000 | 24,264 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:33:24 AM