Select a State
Police State & Local Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 24,236,745 |
2 | New York | 36000 | 10,900,425 |
3 | Florida | 12000 | 10,846,120 |
4 | Texas | 48000 | 10,113,283 |
5 | Illinois | 17000 | 6,203,085 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 4,976,582 |
7 | New Jersey | 34000 | 4,537,012 |
8 | Ohio | 39000 | 4,314,609 |
9 | North Carolina | 37000 | 4,026,546 |
10 | Georgia | 13000 | 3,434,092 |
11 | Maryland | 24000 | 3,271,577 |
12 | Virginia | 51000 | 3,168,507 |
13 | Arizona | 04000 | 3,125,883 |
14 | Michigan | 26000 | 3,021,694 |
15 | Washington | 53000 | 2,730,637 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,656,995 |
17 | Minnesota | 27000 | 2,573,680 |
18 | Colorado | 08000 | 2,525,881 |
19 | Tennessee | 47000 | 2,517,991 |
20 | Louisiana | 22000 | 2,271,821 |
21 | Missouri | 29000 | 2,139,742 |
22 | Wisconsin | 55000 | 2,107,228 |
23 | Indiana | 18000 | 1,817,599 |
24 | Oregon | 41000 | 1,724,823 |
25 | Nevada | 32000 | 1,607,658 |
26 | South Carolina | 45000 | 1,558,079 |
27 | Alabama | 01000 | 1,542,985 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,363,849 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,206,755 |
30 | Utah | 49000 | 1,149,121 |
31 | Kansas | 20000 | 1,068,747 |
32 | Kentucky | 21000 | 1,063,265 |
33 | Iowa | 19000 | 985,476 |
34 | New Mexico | 35000 | 860,482 |
35 | Mississippi | 28000 | 835,858 |
36 | Arkansas | 05000 | 807,504 |
37 | District of Columbia | 11000 | 672,157 |
38 | Nebraska | 31000 | 597,511 |
39 | Idaho | 16000 | 582,209 |
40 | Rhode Island | 44000 | 544,637 |
41 | Hawaii | 15000 | 540,390 |
42 | New Hampshire | 33000 | 519,969 |
43 | West Virginia | 54000 | 485,627 |
44 | Delaware | 10000 | 443,679 |
45 | Alaska | 02000 | 442,331 |
46 | Montana | 30000 | 413,949 |
47 | Maine | 23000 | 368,895 |
48 | North Dakota | 38000 | 279,492 |
49 | South Dakota | 46000 | 270,479 |
50 | Wyoming | 56000 | 243,771 |
51 | Vermont | 50000 | 223,654 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:02:37 AM