Select a State
Police Local Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 21,902,409 |
2 | Florida | 12000 | 10,123,200 |
3 | New York | 36000 | 9,939,837 |
4 | Texas | 48000 | 8,551,490 |
5 | Illinois | 17000 | 5,579,279 |
6 | Ohio | 39000 | 3,799,347 |
7 | New Jersey | 34000 | 3,336,812 |
8 | North Carolina | 37000 | 3,313,854 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 3,286,140 |
10 | Georgia | 13000 | 2,827,188 |
11 | Arizona | 04000 | 2,668,686 |
12 | Virginia | 51000 | 2,594,223 |
13 | Maryland | 24000 | 2,403,358 |
14 | Michigan | 26000 | 2,403,069 |
15 | Washington | 53000 | 2,352,445 |
16 | Colorado | 08000 | 2,257,879 |
17 | Tennessee | 47000 | 2,182,030 |
18 | Minnesota | 27000 | 2,114,205 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,058,925 |
20 | Massachusetts | 25000 | 2,008,264 |
21 | Louisiana | 22000 | 1,904,821 |
22 | Missouri | 29000 | 1,800,922 |
23 | Nevada | 32000 | 1,480,091 |
24 | Indiana | 18000 | 1,470,136 |
25 | Oregon | 41000 | 1,426,084 |
26 | Alabama | 01000 | 1,320,870 |
27 | South Carolina | 45000 | 1,315,314 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,082,598 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,000,434 |
30 | Utah | 49000 | 943,775 |
31 | Kansas | 20000 | 941,792 |
32 | Iowa | 19000 | 856,473 |
33 | Kentucky | 21000 | 738,465 |
34 | New Mexico | 35000 | 701,252 |
35 | Arkansas | 05000 | 687,821 |
36 | District of Columbia | 11000 | 672,157 |
37 | Mississippi | 28000 | 667,379 |
38 | Idaho | 16000 | 500,920 |
39 | Nebraska | 31000 | 490,787 |
40 | Hawaii | 15000 | 481,381 |
41 | New Hampshire | 33000 | 435,240 |
42 | Rhode Island | 44000 | 414,586 |
43 | West Virginia | 54000 | 389,232 |
44 | Montana | 30000 | 339,553 |
45 | Alaska | 02000 | 257,470 |
46 | Maine | 23000 | 256,024 |
47 | Delaware | 10000 | 248,825 |
48 | North Dakota | 38000 | 236,343 |
49 | South Dakota | 46000 | 208,368 |
50 | Wyoming | 56000 | 198,263 |
51 | Vermont | 50000 | 128,963 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:06:36 AM