Select a State
Police State Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,334,336 |
| 2 | Pennsylvania | 42000 | 1,690,442 |
| 3 | Texas | 48000 | 1,561,793 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 1,200,200 |
| 5 | New York | 36000 | 960,588 |
| 6 | Maryland | 24000 | 868,219 |
| 7 | Florida | 12000 | 722,920 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 712,692 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 648,731 |
| 10 | Illinois | 17000 | 623,806 |
| 11 | Michigan | 26000 | 618,625 |
| 12 | Georgia | 13000 | 606,904 |
| 13 | Virginia | 51000 | 574,284 |
| 14 | Ohio | 39000 | 515,262 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 459,475 |
| 16 | Arizona | 04000 | 457,197 |
| 17 | Washington | 53000 | 378,192 |
| 18 | Louisiana | 22000 | 367,000 |
| 19 | Indiana | 18000 | 347,463 |
| 20 | Missouri | 29000 | 338,820 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 335,961 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 324,800 |
| 23 | Oregon | 41000 | 298,739 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 281,251 |
| 25 | Colorado | 08000 | 268,002 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 242,765 |
| 27 | Alabama | 01000 | 222,115 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 206,321 |
| 29 | Utah | 49000 | 205,346 |
| 30 | Delaware | 10000 | 194,854 |
| 31 | Alaska | 02000 | 184,861 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 168,479 |
| 33 | New Mexico | 35000 | 159,230 |
| 34 | Rhode Island | 44000 | 130,051 |
| 35 | Iowa | 19000 | 129,003 |
| 36 | Nevada | 32000 | 127,567 |
| 37 | Kansas | 20000 | 126,955 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 119,683 |
| 39 | Maine | 23000 | 112,871 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 106,724 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 96,395 |
| 42 | Vermont | 50000 | 94,691 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 84,729 |
| 44 | Idaho | 16000 | 81,289 |
| 45 | Montana | 30000 | 74,396 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 62,111 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 59,009 |
| 48 | Wisconsin | 55000 | 48,303 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 45,508 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 43,149 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 1:46:47 AM