Select a State
Private Service Providing Employment Pct. Change since August 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | South Carolina | 45000 | 4.1% |
| 2 | Pennsylvania | 42000 | 2.5% |
| 3 | Arkansas | 05000 | 2.3% |
| 3 | Hawaii | 15000 | 2.3% |
| 5 | Utah | 49000 | 2.1% |
| 6 | Vermont | 50000 | 2.0% |
| 7 | North Carolina | 37000 | 1.9% |
| 7 | Oregon | 41000 | 1.9% |
| 9 | New Jersey | 34000 | 1.8% |
| 9 | New York | 36000 | 1.8% |
| 11 | Arizona | 04000 | 1.7% |
| 12 | Mississippi | 28000 | 1.6% |
| 12 | Washington | 53000 | 1.6% |
| 14 | Idaho | 16000 | 1.5% |
| 14 | Montana | 30000 | 1.5% |
| 16 | Louisiana | 22000 | 1.4% |
| 16 | Minnesota | 27000 | 1.4% |
| 16 | Ohio | 39000 | 1.4% |
| 16 | Oklahoma | 40000 | 1.4% |
| 20 | Connecticut | 09000 | 1.3% |
| 20 | Indiana | 18000 | 1.3% |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 1.3% |
| 23 | Michigan | 26000 | 1.2% |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 1.2% |
| 23 | Tennessee | 47000 | 1.2% |
| 23 | Wyoming | 56000 | 1.2% |
| 27 | Texas | 48000 | 1.1% |
| 28 | Florida | 12000 | 1.0% |
| 29 | Delaware | 10000 | 0.9% |
| 29 | Missouri | 29000 | 0.9% |
| 29 | North Dakota | 38000 | 0.9% |
| 29 | South Dakota | 46000 | 0.9% |
| 29 | Virginia | 51000 | 0.9% |
| 34 | Kentucky | 21000 | 0.8% |
| 35 | Georgia | 13000 | 0.7% |
| 35 | Nevada | 32000 | 0.7% |
| 37 | California | 06000 | 0.6% |
| 37 | Massachusetts | 25000 | 0.6% |
| 39 | Nebraska | 31000 | 0.5% |
| 40 | Alabama | 01000 | 0.4% |
| 40 | Maryland | 24000 | 0.4% |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 0.4% |
| 43 | Alaska | 02000 | 0.2% |
| 43 | Colorado | 08000 | 0.2% |
| 45 | Illinois | 17000 | 0.1% |
| 46 | Iowa | 19000 | 0.0% |
| 46 | West Virginia | 54000 | 0.0% |
| 48 | Kansas | 20000 | -0.1% |
| 48 | New Mexico | 35000 | -0.1% |
| 50 | Maine | 23000 | -0.3% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -0.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/8/2025 10:44:03 AM